obeh pre 8. 12.: | TS 881 (842) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | ||
št 1. 2. | 842.010 | 842.035 | 842.025 | 842.011 | št 1. 2. |
pi 2. 2. | 842.011 | 842.010 | 842.035 | 842.025 | pi 2. 2. |
so 3. 2. | 842.011 [1] | 842.011 842.025 [2] | 842.010 | - | so 3. 2. |
ne 4. 2. | 842.011 [3] | 842.011 842.025 [4] | 842.025 [5] | - | ne 4. 2. |
po 5. 2. | 842.035 | 842.011 | 842.025 | 842.021 | po 5. 2. |
ut 6. 2. | 842.021 754.021 842.011 [6] | 842.035 754.047 842.021 [7] | 842.010 754.047 842.035 [8] | 842.011 842.021 + 842.011 pk 842.021 842.010 [9] | ut 6. 2. |
st 7. 2. | 842.010 754.076 842.025 842.035 [10] | 842.011 754.021 842.010 [11] | 842.021 754.021 842.011 [12] | 842.025 842.010 + 842.025 pk 842.010 842.021 [13] | st 7. 2. |
št 8. 2. | 842.021 | 842.035 | 842.010 | 842.011 | št 8. 2. |
pi 9. 2. | 842.011 | 842.021 | 842.035 | 842.010 | pi 9. 2. |
so 10. 2. | 842.011 [3] | 842.011 842.035 [14] | 842.021 | - | so 10. 2. |
ne 11. 2. | 842.011 [1] | 842.011 842.035 [14] | 842.035 [15] | - | ne 11. 2. |
po 12. 2. | 842.010 | 842.011 | 842.035 | 842.021 | po 12. 2. |
ut 13. 2. | 842.021 | 842.010 | 842.011 | 842.035 | ut 13. 2. |
st 14. 2. | 842.035 | 842.021 | 842.010 | 842.025 | st 14. 2. |
št 15. 2. | 842.025 | 842.035 | 842.021 | 842.011 | št 15. 2. |
pi 16. 2. | 842.011 814.167 842.025 [16] | 842.025 742.280 842.021 [17] | 842.035 842.011 + 842.035 pk [18] | 842.021 [19] | pi 16. 2. |
so 17. 2. | 842.025 [20] | 842.025 842.035 [21] | 842.021 | - | so 17. 2. |
ne 18. 2. | 842.025 842.021 [22] | 842.025 842.035 [23] | 842.035 [24] | - | ne 18. 2. |
po 19. 2. | 842.011 | 842.025 | 842.035 | 842.021 | po 19. 2. |
ut 20. 2. | 842.035 | 842.011 | 842.025 | 842.021 | ut 20. 2. |
st 21. 2. | 842.021 | 842.035 | 842.011 | 842.025 754.065 842.025 [25] | st 21. 2. |
št 22. 2. | 842.011 | 842.021 | 842.035 | 842.025 | št 22. 2. |
pi 23. 2. | 842.025 | 842.011 | 842.021 | 842.035 | pi 23. 2. |
so 24. 2. | 842.025 [20] | 842.025 842.035 [21] | 842.011 | - | so 24. 2. |
ne 25. 2. | 842.025 [20] | 842.025 842.035 [21] | 842.035 [26] | - | ne 25. 2. |
po 26. 2. | 842.010 | 842.025 | 842.035 | 842.021 | po 26. 2. |
ut 27. 2. | 842.035 | 842.010 | 842.025 | 842.011 | ut 27. 2. |
st 28. 2. | 842.011 | 842.035 | 842.010 | 842.021 | st 28. 2. |
obeh pre 8. 12.: | 3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 881 (842) |
[1] | vlak 3107: 842.011 |
[2] | vlak 3102: 842.011 vlak 3109: 842.025 |
[3] | vlak 3112: 842.011 |
[4] | vlaky 3125, 3102: 842.011 vlak 3109: 842.025 |
[5] | vlak 3170: 842.025 |
[6] | vlak 3101: 842.021 vlaky 3154, 3153: 754.021, pozn: 754 021 Frýdlant - Paskov, 754 076 Vratimov - Ostrava vlaky 3104, 3107: 842.011 |
[7] | vlaky 3185, 3122: 842.035 vlak 3127: 754.047, pozn: 754 047 Frenštát - Paskov, 754 068 Vratimov - Ostrava vlaky 3102, 3171: 842.021 |
[8] | vlaky 3183, 3100, 3105: 842.010, pozn: 842 010 Valašské Meziříčí - Paskov, 754 040 Vratimov - Ostrava vlaky 3130, 3133: 754.047, pozn: 754 047 Frenštát - Paskov, 754 076 Vratimov - Ostrava vlaky 3136, 3143: 842.035 |
[9] | vlak 3103: 842.011 vlak 3126: 842.021 + 842.011 pk, pozn: 754 076 Ostrava - Vratimov, 842 021 + 842 011pk Vratimov - FM, FM - Frenštát město 842 021 vlak 3129: 842.021, pozn: 842 021 Frenštát město - Paskov, 754 040 Vratimov - Ostrava vlaky 3156, 3157: 842.010 |
[10] | vlak 3101: 842.010 vlaky 3154, 3153: 754.076, pozn: 754 076 Frýdlant - Paskov, 754 040 Vratimov - Ostrava vlak 3104: 842.025, pozn: 754 059 Ostrava - Vratimov, 842 025 Paskov - Valašské Meziříčí vlak 3107: 842.035 |
[11] | vlaky 3185, 3122: 842.011 vlak 3127: 754.021, pozn: 754 021 Frenštát město - Paskov, 754 068 Vratimov - Ostrava vlaky 3102, 3171, 3139: 842.010 |
[12] | vlaky 3183, 3100, 3105: 842.021, pozn: 842 021 Valašské Meziříčí - Paskov, 754 059 Vratimov - Ostrava vlaky 3130, 3133: 754.021, pozn: 754 021 Frenštát - Paskov, 754 040 Vratimov - Ostrava vlaky 3136, 3143: 842.011 |
[13] | vlak 3103: 842.025 vlak 3126: 842.010 + 842.025 pk, pozn: 754 040 Ostrava - Vratimov, 842 010 + 842 025pk Paskov - FM, 842 010 FM - Frenštát město vlak 3129: 842.010, pozn: 842 010 Frenštát - Paskov, 754 059 Vratimov - Ostrava vlaky 3156, 3157: 842.021 |
[14] | vlak 3102: 842.011 vlak 3109: 842.035 |
[15] | vlak 3170: 842.035 |
[16] | vlaky 3101, 3154, 3153: 842.011 vlak 3104: 814.167 vlak 3107: 842.025 |
[17] | vlak 3102: 842.025 vlaky 3171, 3110: 742.280 vlak 3109: 842.021 |
[18] | vlak 3133: 842.035 vlak 3112: 842.011 + 842.035 pk |
[19] | vlaky 3157, 3108: 842.021 |
[20] | vlak 3107: 842.025 |
[21] | vlak 3102: 842.025 vlak 3109: 842.035 |
[22] | vlak 3107: 842.025 vlak 3112: 842.021 |
[23] | vlaky 3125, 3102: 842.025 vlak 3109: 842.035 |
[24] | vlaky 3105, 3170: 842.035 |
[25] | vlak 3129: 842.025 vlaky 3156, 3157: 754.065 vlak 3108: 842.025 |
[26] | vlak 3133: 842.035 |