datum | TS 881 (842) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3101 | Os 3154 | Os 3153 | Os 3104 | Os 3107 | Os 3182 | Os 3112 | Os 3185 | Os 3122 | Os 3127 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3102 | Os 3171 | Os 3139 | Os 3110 | Os 3109 | Os 3186 | Os 3183 | Os 3100 | Os 3105 | Os 3130 | Os 3130 | Os 3133 | Os 3136 | Os 3143 | Os 3112 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3103 | Os 3126 | Os 3129 | Os 3156 | Os 3157 | Os 3108 | ||
po 1. 10. | - | - | - | - | - | - | po 1. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 2. 10. | 842.035 | - | - | - | 842.010 | - | - | - | út 2. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
st 3. 10. | 842.021 | - | 842.035 | - | - | - | - | - | st 3. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
čt 4. 10. | - | - | - | - | - | - | čt 4. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
pá 5. 10. | - | - | - | - | - | - | pá 5. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
so 6. 10. | - | - | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 10. | ||||||||||||||
ne 7. 10. | - | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 10. | ||||||||||||||
po 8. 10. | - | 754.059 | - | - | 842.011 př 754.059 |
- | - | - | po 8. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
út 9. 10. | - | - | - | - | - | - | út 9. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
st 10. 10. | - | - | - | 814.190 | - | 842.027 | - | - | st 10. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
čt 11. 10. | 842.025 | - | - | - | - | 842.010 | - | - | 842.021 | čt 11. 10. | ||||||||||||||||||||||||||
pá 12. 10. | - | - | - | - | - | - | 742.367 | pá 12. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 10. | ||||||||||||||
ne 14. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 14. 10. | |||||||||||||||
po 15. 10. | 842.011 | - | - | - | 842.010 | - | 842.025 | - | - | po 15. 10. | ||||||||||||||||||||||||||
út 16. 10. | - | 842.011 | - | - | - | - | - | 842.021 | út 16. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
st 17. 10. | 842.021 | - | 842.035 | - | - | 842.011 | - | - | - | 842.025 | st 17. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 18. 10. | - | - | - | - | 842.035 | - | - | čt 18. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 10. | 842.010 | - | 842.025 | - | - | 842.021 | - | - | - | 842.035 | pá 19. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 20. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 842.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 20. 10. | ||||||||||||||
ne 21. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 21. 10. | |||||||||||||||
po 22. 10. | - | - | - | - | - | - | po 22. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 10. | - | 842.035 | - | - | - | - | - | út 23. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 24. 10. | 842.010 | - | 842.021 | - | - | 842.021 | 842.025 | - | 842.035 | - | - | 842.011 | st 24. 10. | |||||||||||||||||||||||
čt 25. 10. | - | 842.010 | - | - | - | - | - | čt 25. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 10. | - | - | - | - | - | - | pá 26. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 27. 10. | ||||||||||||||
ne 28. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 28. 10. | |||||||||||||||
po 29. 10. | - | - | - | 842.035 | - | - | - | 842.025 | po 29. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
út 30. 10. | - | - | - | 742.280 | - | - | - | út 30. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 31. 10. | - | - | - | - | - | - | 742.367 | st 31. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 3101 | Os 3154 | Os 3153 | Os 3104 | Os 3107 | Os 3182 | Os 3112 | Os 3185 | Os 3122 | Os 3127 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3102 | Os 3171 | Os 3139 | Os 3110 | Os 3109 | Os 3186 | Os 3183 | Os 3100 | Os 3105 | Os 3130 | Os 3130 | Os 3133 | Os 3136 | Os 3143 | Os 3112 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3103 | Os 3126 | Os 3129 | Os 3156 | Os 3157 | Os 3108 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 881 (842) |