Datum | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan A (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan B (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan C (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan D (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan E (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan F (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan G (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan H (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan I (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan J (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan K (Sr2, Sr3) | Helsinki-Kemijärvi PYO (Sr1, Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu (PYO) Plan A (Sr1, Sr2, Sr3) | Oulu-Kolari (PYO) Plan A (Dr16) | Helsinki-Rovaniemi (PYO) Plan A (Sr1, Sr2, Sr3) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA 60023 | IC 23 | IC 24 | IC 34 | SAA 60024 | IC 29 | SAA 60034 | IC 20 | IC 36 | IC 22 | SAA 60020 | IC 37 | SAA 60022 | SAA 60151 | IC 151 | SAA 60037 | IC 37 | IC 20 | IC 36 | IC 22 | SAA 60020 | SAA 60036 | IC 27 | SAA 60051 | IC 51 | IC 20 | SAA 60025 | IC 25 | IC 25 | IC 28 | SAA 60028 | IC 34 | SAA 60034 | SAA 60027 | IC 27 | IC 27 | IC 22 | IC 412 | IC 26 | SAA 60022 | IC 47 | SAA 60051 | IC 51 | SAA 60026 | IC 415 | IC 38 | IC 147 | IC 51 | SAA 60021 | IC 21 | IC 26 | IC 35 | IC 28 | IC 66 | IC 51 | IC 104 | IC 140 | IC 33 | IC 56 | IC 24 | IC 29 | SAA 60265 | PYO 265 | PYO 274 | SAA 60274 | SAA 60269 | PYO 269 | PYO 276 | SAA 60276 | PYO 269 | PYO 276 | SAA 60273 | PYO 273 | PYO 266 | SAA 60266 | ||
So 15. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 16. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 17. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 18. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 19. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 20. 12. | - | - | - | - | 3338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 21. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3055 Vl 3106 |
3065 Vl 3105 |
Sa 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 23. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3349 | Mo 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 24. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 25. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3079 Vl 3109 |
3078 Vl 3110 |
Do 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 27. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3350 | - | - | - | - | 3342 | 3105 Vl 3108 |
Fr 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3023 Vl 3079 |
3008 Vl 3069 |
Sa 28. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3055 Vl 3044 |
So 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 30. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3094 Vl 3110 |
Mo 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 31. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3045 Vl 3020 |
3020 Vl 3045 |
Di 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | SAA 60023 | IC 23 | IC 24 | IC 34 | SAA 60024 | IC 29 | SAA 60034 | IC 20 | IC 36 | IC 22 | SAA 60020 | IC 37 | SAA 60022 | SAA 60151 | IC 151 | SAA 60037 | IC 37 | IC 20 | IC 36 | IC 22 | SAA 60020 | SAA 60036 | IC 27 | SAA 60051 | IC 51 | IC 20 | SAA 60025 | IC 25 | IC 25 | IC 28 | SAA 60028 | IC 34 | SAA 60034 | SAA 60027 | IC 27 | IC 27 | IC 22 | IC 412 | IC 26 | SAA 60022 | IC 47 | SAA 60051 | IC 51 | SAA 60026 | IC 415 | IC 38 | IC 147 | IC 51 | SAA 60021 | IC 21 | IC 26 | IC 35 | IC 28 | IC 66 | IC 51 | IC 104 | IC 140 | IC 33 | IC 56 | IC 24 | IC 29 | SAA 60265 | PYO 265 | PYO 274 | SAA 60274 | SAA 60269 | PYO 269 | PYO 276 | SAA 60276 | PYO 269 | PYO 276 | SAA 60273 | PYO 273 | PYO 266 | SAA 60266 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan A (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan B (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan C (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan D (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan E (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan F (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan G (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan H (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan I (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan J (Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu-Rovaniemi Plan K (Sr2, Sr3) | Helsinki-Kemijärvi PYO (Sr1, Sr2, Sr3) | Helsinki-Oulu (PYO) Plan A (Sr1, Sr2, Sr3) | Oulu-Kolari (PYO) Plan A (Dr16) | Helsinki-Rovaniemi (PYO) Plan A (Sr1, Sr2, Sr3) |