datum | Turistické linky DÚK | Výletní vlaky KŽC | ostatní vlaky | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 Moldava | Pražský motoráček | do Žacléře | Svatomartinský ex. | Podzimní Hevlín | Podzimní Telnice | Mikulášský vlak PSHŽD | Mikulášský vlak přes Karlovy Vary | parní Mikuláš Česká Třebová | motorový Mikuláš Česká Třebová | víkendové jízdy s Ušatou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Os 7759 | Os 7790 | Os 7791 | Os 7792 | Os 7793 | Os 7794 | Os 7795 | Os 7796 | Os 7797 | Os 7798 | -6 | Os 10822 | Os 10823 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -6 | -6 | -4 | -4 | -8 | -9 | Sv 98238 | -7 | -7 | -7 | ||
st 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 1. 11. |
čt 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 2. 11. |
pá 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 3. 11. |
so 4. 11. | 811.008 | 831.168 | 810.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 11. | ||||||||||||||||
ne 5. 11. | 811.008 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 5. 11. | ||||||||||||||||
po 6. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 11. |
út 7. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 7. 11. |
st 8. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 8. 11. |
čt 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 9. 11. |
pá 10. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 10. 11. |
so 11. 11. | 811.008 | 831.168 | - | 810.405 | 810.369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 11. | |||||||||||||||||
ne 12. 11. | 811.008 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 12. 11. | ||||||||||||||||
po 13. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 13. 11. |
út 14. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 14. 11. |
st 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 15. 11. |
čt 16. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 16. 11. |
pá 17. 11. | 811.008 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 17. 11. | ||||||||||||||||||||||||
so 18. 11. | 811.008 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 11. | ||||||||||||||||
ne 19. 11. | 811.008 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 19. 11. | ||||||||||||||||
po 20. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 20. 11. |
út 21. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 21. 11. |
st 22. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 22. 11. |
čt 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 23. 11. |
pá 24. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464.102 | - | - | - | pá 24. 11. |
so 25. 11. | 811.020 811.013 pk |
811.013 | 831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.111 př 754.031 |
475.111 př 754.031 |
423.009 | 810.618 24-29 366 pk |
- | 464.102 | - | - | so 25. 11. | |||||||||||||||||
ne 26. 11. | 811.020 811.013 pk |
831.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.031 [1] | 754.031 [1] | ne 26. 11. | ||||||||||||||||
po 27. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 27. 11. |
út 28. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 28. 11. |
st 29. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 29. 11. |
čt 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 30. 11. |
datum | Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Os 7759 | Os 7790 | Os 7791 | Os 7792 | Os 7793 | Os 7794 | Os 7795 | Os 7796 | Os 7797 | Os 7798 | -6 | Os 10822 | Os 10823 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -6 | -6 | -4 | -4 | -8 | -9 | Sv 98238 | -7 | -7 | -7 | datum |
T8 Moldava | Pražský motoráček | do Žacléře | Svatomartinský ex. | Podzimní Hevlín | Podzimní Telnice | Mikulášský vlak PSHŽD | Mikulášský vlak přes Karlovy Vary | parní Mikuláš Česká Třebová | motorový Mikuláš Česká Třebová | víkendové jízdy s Ušatou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turistické linky DÚK | Výletní vlaky KŽC | ostatní vlaky |
[1] | Z Lužné jela kousek v čele 431.032 |