oběh pro 9.12.: | TS 731 | datum | 1. den |
---|---|---|
4500/4515/4518/4531 | ||
čt 1.12. | 714.210 ! | čt 1.12. |
pá 2.12. | pá 2.12. | |
so 3.12. | - | so 3.12. |
ne 4.12. | - | ne 4.12. |
po 5.12. | 714.211 | po 5.12. |
út 6.12. | 714.211 ! | út 6.12. |
st 7.12. | 714.211 | st 7.12. |
čt 8.12. | 714.211 ! | čt 8.12. |
pá 9.12. | 714.211 ! | pá 9.12. |
oběh pro 9.12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
1. den | ||
TS 731 |