oběh pro 17. 2.: | TS 870 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | 24802pk Znj-MB/24833/24810 /24815/24818/24823 /24824 | 15950/15951/15952 /15953/15956/15957 /15958/15959/15960 /15961/15962/15963 /15964/15965/15966 /15967/15968/15969 | 24981/24960/24961 /24962/24963/24964 /24965/24966/24967 /24968 | ||
ne 15. 12. | 814.068 | - | 814.197 | - | - | ne 15. 12. |
po 16. 12. | 814.197 | 814.071 | 814.068 | 814.199 | 814.198 | po 16. 12. |
út 17. 12. | 814.197 | 814.071 | 814.068 | 814.199 | 814.198 | út 17. 12. |
st 18. 12. | 814.199 | 814.197 | 814.067 | 814.068 | 814.198 | st 18. 12. |
čt 19. 12. | 814.067 | 814.199 | 814.050 | 814.068 | 814.198 | čt 19. 12. |
pá 20. 12. | 814.068 | 814.067 | 814.199 | 814.197 | 814.198 | pá 20. 12. |
so 21. 12. | 814.198 | - | - | - | - | so 21. 12. |
ne 22. 12. | - | 814.067 | - | - | ne 22. 12. | |
po 23. 12. | 814.067 | po 23. 12. | ||||
út 24. 12. | 847.025 | - | - | - | út 24. 12. | |
st 25. 12. | 847.025 | - | 847.032 | - | - | st 25. 12. |
čt 26. 12. | 814.071 | - | 814.198 | - | - | čt 26. 12. |
pá 27. 12. | 814.198 | 814.071 | 814.067 | 814.197 | 814.199 | pá 27. 12. |
so 28. 12. | 814.199 | - | - | - | - | so 28. 12. |
ne 29. 12. | 814.198 | - | 814.071 | - | - | ne 29. 12. |
po 30. 12. | 814.071 | 814.198 | 814.199 | 814.197 | 814.067 | po 30. 12. |
út 31. 12. | 814.199 | 814.071 | 814.198 | 814.197 | 814.067 | út 31. 12. |
oběh pro 17. 2.: | 24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | 24802pk Znj-MB/24833/24810 /24815/24818/24823 /24824 | 15950/15951/15952 /15953/15956/15957 /15958/15959/15960 /15961/15962/15963 /15964/15965/15966 /15967/15968/15969 | 24981/24960/24961 /24962/24963/24964 /24965/24966/24967 /24968 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 870 (814) |