datum | Trebišov a okolí (752) | Trebišov - Strážské | Bardejov (2x742) | Prešov - Vranov n.T. (752) | Zeolit (752) | Vranov, Stakčín (752) | Nižný Hrabovec (752) | Medzilaborce (752) | Udavské (752) | datum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||||||||||
Mn 81141 | Mn 81140 | Mn 81133 | Vleč 81191 | Vleč 81190 | Mn 81132 | Mn 81150 | Mn 81151 | Pn 61140 | Pn 61141 | Mn 81211 | Mn 81210 | Mn 81271 | Mn 81270 | 1. nsl 81271 | 1. nsl 81270 | Mn 81270 | Mn 81271 | Mn 81241 | Mn 81240 | Mn 81276 | Mn 81277 | Mn 81251 | Mn 81251 | Mn 81250 | Mn 81243 | Mn 81242 | Mn 81250 | Mn 81253 | Mn 81252 | ||
pá 1. 7. | [1] | [1] | 751.074 | 751.073 | pá 1. 7. | ||||||||||||||||||||||||||
so 2. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 7. | |||
ne 3. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 7. | |||
po 4. 7. | po 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
út 5. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 5. 7. | |||
st 6. 7. | st 6. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
čt 7. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 7. 7. | ||||||||||||||||
pá 8. 7. | 752.030 | 752.030 | 742.618 | 752.052 | 752.046 | 751.073 | 742.054 | 751.056 | pá 8. 7. | ||||||||||||||||||||||
so 9. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 7. | |||
ne 10. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 10. 7. | |||
po 11. 7. | 752.030 | 752.030 [2] | 742.618 [3] | [1] | 752.052 | [1] | [1] | 742.611 | 751.056 | [1] | 752.048 | [1] | po 11. 7. | ||||||||||||||||||
út 12. 7. | - | - | [1] | - | - | - | - | 752.051 [4] | - | - | [1] | 751.056 | [1] | [1] | 752.030 [5] | - | - | - | - | - | - | út 12. 7. | |||||||||
st 13. 7. | 752.048 | 742.618 | 752.052 | [1] | 751.073 | 752.030 | st 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||
čt 14. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 14. 7. | ||||||||||||||||
pá 15. 7. | pá 15. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
so 16. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 16. 7. | |||
ne 17. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 7. | |||
po 18. 7. | 751.074 | 752.048 | po 18. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.073 | 752.048 př 751.073 |
- | - | - | - | - | - | út 19. 7. | ||||||||||||||
st 20. 7. | [6] | 752.030 [5] | [6] | 752.030 [7] | [8] | [6] | [9] | 751.074 [10] | 751.073 | [9] | 752.048 | [11] | [12] | [13] | [14] | st 20. 7. | |||||||||||||||
čt 21. 7. | - | - | - | - | - | - | 752.043 př 752.051 [15] |
752.043 př 752.051 [16] |
- | - | [1] | 751.073 | - | - | - | - | - | - | čt 21. 7. | ||||||||||||
pá 22. 7. | 752.030 | 752.043 př 752.051 [17] |
751.074 | 751.073 | 752.048 | pá 22. 7. | |||||||||||||||||||||||||
so 23. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 7. | |||
ne 24. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 7. | |||
po 25. 7. | [1] | po 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 26. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | út 26. 7. | |||||||||||||||
st 27. 7. | 751.074 | st 27. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.048 | - | - | - | - | - | - | čt 28. 7. | |||||||||||||||
pá 29. 7. | [1] | pá 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 30. 7. | |||
ne 31. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 31. 7. | |||
datum | Mn 81141 | Mn 81140 | Mn 81133 | Vleč 81191 | Vleč 81190 | Mn 81132 | Mn 81150 | Mn 81151 | Pn 61140 | Pn 61141 | Mn 81211 | Mn 81210 | Mn 81271 | Mn 81270 | 1. nsl 81271 | 1. nsl 81270 | Mn 81270 | Mn 81271 | Mn 81241 | Mn 81240 | Mn 81276 | Mn 81277 | Mn 81251 | Mn 81251 | Mn 81250 | Mn 81243 | Mn 81242 | Mn 81250 | Mn 81253 | Mn 81252 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||||||||||
Trebišov a okolí (752) | Trebišov - Strážské | Bardejov (2x742) | Prešov - Vranov n.T. (752) | Zeolit (752) | Vranov, Stakčín (752) | Nižný Hrabovec (752) | Medzilaborce (752) | Udavské (752) |
[1] | nejde |
[2] | 9 vz |
[3] | 7 vz |
[4] | 6 vz |
[5] | Rv |
[6] | Nejde |
[7] | jako 1. nsl. 61131 |
[8] | jako Rv |
[9] | Nejede |
[10] | 17 vozů Eas do Čierne. n. Toplou |
[11] | do Humenného 23 vozů |
[12] | bez vozů |
[13] | 12 vozů |
[14] | Vlak zaveden |
[15] | z Prešova do Kapušan jako Pn 53101; do Bardějova jako Rv |
[16] | 6 vozů |
[17] | 23.3. jako vlak 53101/51300 z Prešova do Kapušan a zpět |