Umlauf am 12. 12.: | S49 Hostivař - Roztoky (845) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
Mi 1. 1. | 845.121 | - | Mi 1. 1. | |
Do 2. 1. | Do 2. 1. | |||
Fr 3. 1. | 845.105 | 845.121 | 845.001 845.107 [1] | Fr 3. 1. |
Sa 4. 1. | 845.105 | 845.121 | - | Sa 4. 1. |
So 5. 1. | 845.105 | 845.107 | - | So 5. 1. |
Mo 6. 1. | 845.107 | 845.105 | 845.205 | Mo 6. 1. |
Di 7. 1. | 845.105 | 845.107 | 845.205 845.109 [2] | Di 7. 1. |
Mi 8. 1. | 845.109 | Mi 8. 1. | ||
Do 9. 1. | 845.107 | 845.105 | 845.109 | Do 9. 1. |
Fr 10. 1. | 845.105 | 845.107 | 845.102 | Fr 10. 1. |
Sa 11. 1. | 845.102 | 642.013 | - | Sa 11. 1. |
So 12. 1. | 845.204 642.013 [3] | 642.013 642.005 [4] | - | So 12. 1. |
Mo 13. 1. | 845.111 | 642.005 | 642.013 628.265 [5] | Mo 13. 1. |
Di 14. 1. | 845.111 | 642.005 | 845.107 628.224 [6] | Di 14. 1. |
Mi 15. 1. | 845.103 | 642.005 | 845.111 | Mi 15. 1. |
Do 16. 1. | 845.107 | 642.005 | 845.111 628.229 [7] | Do 16. 1. |
Fr 17. 1. | 628.231 642.005 [8] | 642.005 628.231 [9] | 628.231 642.005 628.231 [10] | Fr 17. 1. |
Sa 18. 1. | 642.005 | 642.041 | - | Sa 18. 1. |
So 19. 1. | - | So 19. 1. | ||
Mo 20. 1. | Mo 20. 1. | |||
Di 21. 1. | 845.111 | 845.109 | 845.107 | Di 21. 1. |
Mi 22. 1. | 845.118 | 642.013 | 845.107 | Mi 22. 1. |
Do 23. 1. | 845.118 | 628.234 | Do 23. 1. | |
Fr 24. 1. [11] | 845.118 642.013 845.118 [12] | 642.013 845.118 642.013 [13] | 628.234 845.118 642.013 845.110 [14] | Fr 24. 1. [11] |
Sa 25. 1. | 845.118 | 642.013 | - | Sa 25. 1. |
So 26. 1. | 845.118 | 642.013 | - | So 26. 1. |
Mo 27. 1. | 642.013 | 845.110 | 845.115 | Mo 27. 1. |
Di 28. 1. | 845.110 | 642.013 | 845.115 845.106 [15] | Di 28. 1. |
Mi 29. 1. | 642.013 | 845.106 | 845.110 | Mi 29. 1. |
Do 30. 1. | 845.001 642.013 [16] | 845.102 | 642.013 845.001 [17] | Do 30. 1. |
Fr 31. 1. | 642.013 | 845.102 | 845.001 | Fr 31. 1. |
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
S49 Hostivař - Roztoky (845) |
[1] | Zug 28117: 845.001 Zug 28130: 845.107 |
[2] | Zug 28117: 845.205 Zug 28130: 845.109 |
[3] | Züge 28111, 28122: 845.204 Züge 28123, 28127: 642.013 |
[4] | Züge 28125, 28128: 642.013 Zug 28131: 642.005 |
[5] | Zug 28116: 642.013 Zug 28154: 628.265 |
[6] | Zug 28137: 845.107 Züge 28142, 28149, 28154: 628.224 |
[7] | Zug 28117: 845.111 Zug 28130: 628.229 |
[8] | Zug 28100: 628.231 Zug 28119: 642.005 |
[9] | Zug 28102: 642.005 Zug 28109: 628.231 |
[10] | Zug 28110: 628.231 Zug 28116: 642.005 Zug 28117: 628.231 |
[11] | v provozu jen dva MV, rychlé obraty v Roztokách |
[12] | Züge 28100, 28112: 845.118 Züge 28113, 28118: 642.013 Züge 28119, 28122: 845.118 |
[13] | Züge 28108, 28114: 642.013 Züge 28115, 28120: 845.118, pozn: výchozí z Libně Züge 28121, 28124: 642.013 |
[14] | Zug 28105: 628.234 Zug 28110: -, pozn: porucha vozidla Züge 28111, 28116: 845.118 Zug 28117: 642.013 Zug 28130: 845.110 |
[15] | Zug 28117: 845.115 Züge 28130, 28131: 845.106 |
[16] | Zug 28123: 845.001 Zug 28126: 642.013 |
[17] | Zug 28117: 642.013 Zug 28130: 845.001 |