Umlauf am 12. 12.: | S49 Hostivař - Roztoky (845) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | ||
Do 1. 10. | 845.302 | 845.311 | Do 1. 10. | |
Fr 2. 10. | 628.229 | Fr 2. 10. | ||
Sa 3. 10. | - | Sa 3. 10. | ||
So 4. 10. | - | So 4. 10. | ||
Mo 5. 10. | 845.201 | 845.308 | 845.310 | Mo 5. 10. |
Di 6. 10. | 845.201 | Di 6. 10. | ||
Mi 7. 10. | 845.201 | 845.101 | Mi 7. 10. | |
Do 8. 10. | 845.314 | 845.201 | 628.251 | Do 8. 10. |
Fr 9. 10. | 845.119 | 845.201 642.077 [1] | Fr 9. 10. | |
Sa 10. 10. | 642.077 | - | Sa 10. 10. | |
So 11. 10. | 642.077 | - | So 11. 10. | |
Mo 12. 10. | 845.120 | 845.107 | 845.117 [2] | Mo 12. 10. |
Di 13. 10. | Di 13. 10. | |||
Mi 14. 10. | Mi 14. 10. | |||
Do 15. 10. | 845.119 | 628.251 | Do 15. 10. | |
Fr 16. 10. | 845.315 | 845.120 | 845.116 | Fr 16. 10. |
Sa 17. 10. | - | Sa 17. 10. | ||
So 18. 10. | - | So 18. 10. | ||
Mo 19. 10. | 845.303 | Mo 19. 10. | ||
Di 20. 10. | 845.303 | 628.224 | 845.120 | Di 20. 10. |
Mi 21. 10. | 845.305 | 845.303 | 628.224 | Mi 21. 10. |
Do 22. 10. | 845.303 | 628.224 | Do 22. 10. | |
Fr 23. 10. | Fr 23. 10. | |||
Sa 24. 10. | - | Sa 24. 10. | ||
So 25. 10. | - | So 25. 10. | ||
Mo 26. 10. | 845.305 | 628.224 | 845.101 | Mo 26. 10. |
Di 27. 10. | 628.224 | 845.101 | 845.120 | Di 27. 10. |
Mi 28. 10. | - | Mi 28. 10. | ||
Do 29. 10. | 845.101 | 845.119 | 628.224 | Do 29. 10. |
Fr 30. 10. | 845.101 | 845.119 | 845.121 | Fr 30. 10. |
Sa 31. 10. | - | Sa 31. 10. | ||
Umlauf am 12. 12.: | 28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
S49 Hostivař - Roztoky (845) |
[1] | Züge 28104, 28117: 845.201 Züge 28130, 28154: 642.077 |
[2] | Zug 28117: 845.117 |