oběh pro 12. 12.: | S49 Hostivař - Roztoky (845) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | ||
čt 1. 10. | 845.302 | 845.311 | čt 1. 10. | |
pá 2. 10. | 628.229 | pá 2. 10. | ||
so 3. 10. | - | so 3. 10. | ||
ne 4. 10. | - | ne 4. 10. | ||
po 5. 10. | 845.201 | 845.308 | 845.310 | po 5. 10. |
út 6. 10. | 845.201 | út 6. 10. | ||
st 7. 10. | 845.201 | 845.101 | st 7. 10. | |
čt 8. 10. | 845.314 | 845.201 | 628.251 | čt 8. 10. |
pá 9. 10. | 845.119 | 845.201 642.077 [1] | pá 9. 10. | |
so 10. 10. | 642.077 | - | so 10. 10. | |
ne 11. 10. | 642.077 | - | ne 11. 10. | |
po 12. 10. | 845.120 | 845.107 | 845.117 [2] | po 12. 10. |
út 13. 10. | út 13. 10. | |||
st 14. 10. | st 14. 10. | |||
čt 15. 10. | 845.119 | 628.251 | čt 15. 10. | |
pá 16. 10. | 845.315 | 845.120 | 845.116 | pá 16. 10. |
so 17. 10. | - | so 17. 10. | ||
ne 18. 10. | - | ne 18. 10. | ||
po 19. 10. | 845.303 | po 19. 10. | ||
út 20. 10. | 845.303 | 628.224 | 845.120 | út 20. 10. |
st 21. 10. | 845.305 | 845.303 | 628.224 | st 21. 10. |
čt 22. 10. | 845.303 | 628.224 | čt 22. 10. | |
pá 23. 10. | pá 23. 10. | |||
so 24. 10. | - | so 24. 10. | ||
ne 25. 10. | - | ne 25. 10. | ||
po 26. 10. | 845.305 | 628.224 | 845.101 | po 26. 10. |
út 27. 10. | 628.224 | 845.101 | 845.120 | út 27. 10. |
st 28. 10. | - | st 28. 10. | ||
čt 29. 10. | 845.101 | 845.119 | 628.224 | čt 29. 10. |
pá 30. 10. | 845.101 | 845.119 | 845.121 | pá 30. 10. |
so 31. 10. | - | so 31. 10. | ||
oběh pro 12. 12.: | 28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
S49 Hostivař - Roztoky (845) |
[1] | vlaky 28104, 28117: 845.201 vlaky 28130, 28154: 642.077 |
[2] | vlak 28117: 845.117 |