oběh pro 10. 12.: | TS 113 (163) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302/3862/3827 /3834/3861/3839 | 3812/3710/3757 /3732/13045/13040 | 3713/3738/3729 /3734/3743 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836/3863/3870 /3869 | - | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3868/3865/3752 /3307/3306 | 3705/3721/3726 /3737/3742 | 3714/3823 /3828/3833 | 3811/3303 | ||
út 1. 11. | 362.080 | 362.056 | 163.048 | 163.260 | út 1. 11. | ||||||
st 2. 11. | 362.080 | 163.064 | st 2. 11. | ||||||||
čt 3. 11. | 163.075 | 362.080 | 362.056 | 163.098 | 163.064 | 163.084 | 163.048 | 163.081 | 163.260 | čt 3. 11. | |
pá 4. 11. | 362.056 | 362.080 | 163.075 | 163.098 | 163.064 | 163.084 | 163.048 | 163.082 | 163.260 | pá 4. 11. | |
so 5. 11. | 163.260 163.098 [1] | 163.095 163.075 362.054 [2] | 362.056 163.075 362.056 [3] | 362.080 163.260 163.098 163.095 [4] | - | 163.098 163.084 163.260 [5] | 163.064 | 163.075 640.003 362.054 163.075 [6] | 163.084 163.098 163.084 [7] | 163.082 | so 5. 11. |
ne 6. 11. | 163.082 [8] | 163.075 362.056 [9] | 362.054 | 163.082 460.059 + 460.060 [10] | - | 163.098 | 163.064 | ne 6. 11. | |||
po 7. 11. | 460.079 + 460.080 163.260 [11] | 163.064 362.054 [12] | 362.056 | 163.098 | 163.048 | 163.084 163.095 [13] | 163.084 [14] | 163.260 [15] | 163.075 | po 7. 11. | |
út 8. 11. | 163.075 | 362.056 | 163.260 | 163.091 | 163.048 | 163.095 | 163.082 | 163.081 | út 8. 11. | ||
st 9. 11. | 362.056 | 163.075 | 163.098 | st 9. 11. | |||||||
čt 10. 11. | 163.081 [16] | 163.081 [17] | 163.084 | 163.075 | čt 10. 11. | ||||||
pá 11. 11. | 163.082 | 362.056 | 163.081 | 163.048 | 163.075 | 163.260 | 163.098 | 163.095 | pá 11. 11. | ||
so 12. 11. | 163.095 | 163.081 | 362.056 [18] | 163.083 163.071 [19] | - | 163.084 | 163.075 | 163.048 | 163.260 362.056 [20] | 163.098 | so 12. 11. |
ne 13. 11. | 163.064 | 163.095 | 362.056 [21] | 362.056 163.081 [22] | - | 163.048 | 163.084 | 163.075 | 163.083 [23] | 163.071 | ne 13. 11. |
po 14. 11. | 163.085 | 362.056 | 163.083 | 163.064 | 163.075 | 163.048 | 460.011 + 460.012 163.098 [24] | 163.091 | 163.260 | po 14. 11. | |
út 15. 11. | 163.083 | 814.010 [25] | [26] | út 15. 11. | |||||||
st 16. 11. | 362.128 | 163.083 | 163.095 | st 16. 11. | |||||||
čt 17. 11. | 163.081 | 362.128 | 163.084 | 163.091 | - | 163.085 | 163.082 | 163.095 | čt 17. 11. | ||
pá 18. 11. | 151.007 [27] | 362.128 | 163.075 | 163.085 př + 163.071 163.085 [28] | 163.095 | pá 18. 11. | |||||
so 19. 11. | 163.091 | - | 163.075 | 163.081 | so 19. 11. | ||||||
ne 20. 11. | 163.095 | 362.128 | - | 163.064 | 163.075 | ne 20. 11. | |||||
po 21. 11. | 163.098 | 362.128 | 362.056 | 163.095 | 163.048 | 163.064 | po 21. 11. | ||||
út 22. 11. | 163.082 | 362.056 | 163.098 | 163.095 | 163.048 | 163.084 | út 22. 11. | ||||
st 23. 11. | 163.085 | 362.128 | 362.056 | 163.082 | 163.084 | 163.048 [29] | 163.048 [30] | 163.075 | st 23. 11. | ||
čt 24. 11. | 163.075 | 362.056 | 163.085 | 163.098 | 163.064 | čt 24. 11. | |||||
pá 25. 11. | 163.064 | 362.128 | 163.095 | 163.048 | 163.085 | 163.082 | pá 25. 11. | ||||
so 26. 11. | 151.004 163.085 [31] | 163.091 | 163.064 | - | 163.095 | so 26. 11. | |||||
ne 27. 11. | 362.056 | - | 163.048 | 163.064 | ne 27. 11. | ||||||
po 28. 11. | 362.056 | 362.087 | 163.082 | 814.203 + 814.204 | 163.048 | 163.075 | 460.060 | 163.084 | 163.091 | po 28. 11. | |
út 29. 11. | 163.075 | út 29. 11. | |||||||||
st 30. 11. | 163.064 | 362.056 362.070 [32] | 843.023 362.087 [33] | 163.091 | 163.048 | 163.075 | 163.084 | 163.082 | st 30. 11. | ||
oběh pro 10. 12.: | 3302/3862/3827 /3834/3861/3839 | 3812/3710/3757 /3732/13045/13040 | 3713/3738/3729 /3734/3743 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836/3863/3870 /3869 | - | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3868/3865/3752 /3307/3306 | 3705/3721/3726 /3737/3742 | 3714/3823 /3828/3833 | 3811/3303 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||
TS 113 (163) |
[1] | vlak 3834: 163.260 vlak 3839: 163.098 |
[2] | vlak 3710: 163.095 vlak 3732: 163.075 vlak 13040: 362.054 |
[3] | vlak 3713: 362.056 vlak 3738: 163.075 vlak 3734: 362.056 |
[4] | vlak 3706: 362.080 vlak 3817: 163.260 vlak 3831: 163.098 vlak 3863: 163.095 |
[5] | vlaky 3709, 3818: 163.098 vlak 3825: 163.084 vlak 3835: 163.260 |
[6] | vlak 3705: 163.075 vlak 3721: 640.003 vlak 3726: 362.054 vlak 3742: 163.075 |
[7] | vlak 3714: 163.084 vlak 3823: 163.098 vlak 3833: 163.084 |
[8] | vlak 3827: 163.082 |
[9] | vlak 3710: 163.075 vlak 3732: 362.056 |
[10] | vlak 3820: 163.082 vlak 3831: 460.059 + 460.060 |
[11] | vlak 3862: 460.079 + 460.080 vlak 3834: 163.260 |
[12] | vlak 3710: 163.064 vlaky 3732, 3732: 362.054 |
[13] | vlak 3822: 163.084 vlak 3832: 163.095 |
[14] | vlak 3823: 163.084 |
[15] | vlak 3821: 163.260 |
[16] | vlak 3710: 163.081 |
[17] | vlak 3713: 163.081 |
[18] | vlaky 3713, 3743: 362.056 |
[19] | vlaky 3826, 3836: 163.083 vlak 3863: 163.071 |
[20] | vlak 3714: 163.260 vlaky 3823, 3828, 3833: 362.056 |
[21] | vlaky 3738, 3734: 362.056 |
[22] | vlak 3706: 362.056 vlak 3817: 163.081 |
[23] | vlak 3714: -, pozn: Odřeknut - porucha HV vlaky 3823, 3828: 163.083 |
[24] | vlak 3203: 460.011 + 460.012 vlak 3206: -, pozn: Porucha elektrické soupravy, v úseku Vsetín - Valašské Meziříčí zpoždění 60 minut, Valašské Meziříčí - Přerov jede včas vlak 3868: 163.098 |
[25] | vlak 3726: V úseku Šumperk - Kouty nad Desnou |
[26] | vlak 3821: Prostřední vůz řady B čísla 695! |
[27] | vlak 3302: 151.007 |
[28] | vlak 3301: 163.085 př + 163.071 vlak 3304: 163.085 |
[29] | vlak 3825: -, pozn: Vlivem MU odřeknut v úseku Kojetín - Nezamyslice vlak 3838: 163.048, pozn: B + BDs + Bdt280 |
[30] | vlak 3828: Vlivem MU odřeknut v úseku Nezamyslice - Kojetín |
[31] | vlak 3302: 151.004 vlak 3862: 163.085 |
[32] | vlak 3727: 362.056 vlaky 3732, 3732: 362.070 |
[33] | vlak 3713: 843.023 vlaky 3729, 3734: 362.087 |