obeh pre 10. 12.: | TS 113 (163) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 12. 12. | 163.249 | 163.083 | 163.048 | 163.260 | - | 163.082 | 163.081 | 163.098 | 163.245 | 163.084 | ne 12. 12. |
po 13. 12. | 163.084 | 163.249 | 163.083 | 163.048 | 163.075 163.085 [1] | 163.098 | 460.069 + 460.070 | 163.081 | 163.245 | 163.260 | po 13. 12. |
ut 14. 12. | 163.260 [2] | 163.245 | 163.249 | 163.083 | 163.048 | 163.075 | 163.260 [3] | 163.098 | 163.260 [4] | 163.084 | ut 14. 12. |
st 15. 12. | 163.081 | 163.245 | 163.249 | 163.083 | 163.048 | 163.085 | st 15. 12. | ||||
št 16. 12. | 163.260 163.084 [5] | 163.081 | 163.245 | 163.249 | 163.075 | 163.083 | 163.048 | 163.260 [6] | št 16. 12. | ||
pi 17. 12. | 163.082 | 163.084 | 163.098 | 163.081 | 163.245 | 163.249 | 163.075 | 163.083 | 163.048 | pi 17. 12. | |
so 18. 12. | 163.260 | 163.082 | 163.084 | 163.098 | - | 163.245 | 163.249 | 163.081 | 163.075 | so 18. 12. | |
ne 19. 12. | 163.048 | 163.260 | 163.082 | 163.084 | - | 163.081 | 163.245 | 163.249 | 163.075 | 163.098 | ne 19. 12. |
po 20. 12. | 163.260 | 163.082 | 163.081 | 163.084 | po 20. 12. | ||||||
ut 21. 12. | 163.098 | 163.081 | 163.085 | 163.083 | 163.249 | 163.260 | ut 21. 12. | ||||
st 22. 12. | 163.098 | 163.245 | 163.085 | 163.083 | 163.249 | 163.048 | st 22. 12. | ||||
št 23. 12. | 163.082 | 163.075 | 163.084 | 163.098 | 163.081 | 163.245 | 163.085 | 163.083 | 163.249 | 163.048 | št 23. 12. |
pi 24. 12. | 163.048 | 163.082 | 163.075 | 163.084 | - | 163.081 | 163.249 | 163.098 | - | pi 24. 12. | |
so 25. 12. | - | 163.085 | so 25. 12. | ||||||||
ne 26. 12. | 163.249 | 163.048 | 163.083 | - | 163.085 163.075 [7] | 163.084 | ne 26. 12. | ||||
po 27. 12. | 163.260 | 163.245 | 163.249 | 163.048 | 163.081 | 163.084 | 460.059 + 460.060 | po 27. 12. | |||
ut 28. 12. | 163.083 | 163.245 | 163.048 | 163.081 | 163.084 | ut 28. 12. | |||||
st 29. 12. | 163.245 [8] | 163.085 | 163.048 | 163.084 | st 29. 12. | ||||||
št 30. 12. | 163.249 | 163.098 | 163.083 | 163.260 | 163.245 | 163.085 | 163.084 | 163.081 | 163.075 | št 30. 12. | |
pi 31. 12. | 163.048 | 163.249 | 163.098 | 163.083 | 163.260 | 163.245 | 163.085 | pi 31. 12. | |||
obeh pre 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | ||
TS 113 (163) |
[1] | vlak 3813: 163.075 vlak 3726: 163.085 |
[2] | vlak 3302: 163.260 |
[3] | vlak 3823: 163.260 |
[4] | vlaky 4066, 3836: 163.260 |
[5] | vlak 3302: 163.260 vlak 3862: 163.084 |
[6] | vlak 3826: 163.260 |
[7] | vlak 3709: 163.085 vlak 3838: 163.075 |
[8] | vlak 3833: první vůz B |