obeh pre 12. 12.: | TS 123 (163) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/3839 | 3812/3710/3727 /3732/13045/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836/3863/3870 /3869 | - | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3752/3307/3306 | 3705/3721/3726 /3737/3742 | 3714/3823 /3828/3833 | 3811/3303 | ||
ut 1. 12. | 163.098 | 163.081 | 163.083 | 163.260 | ut 1. 12. | ||||||
st 2. 12. | 163.075 | 163.082 | 163.249 | 163.083 | st 2. 12. | ||||||
št 3. 12. | 163.091 | 163.098 | 163.040 | 163.249 | 163.083 | 163.085 | 163.260 | 163.095 | št 3. 12. | ||
pi 4. 12. | 163.081 | 163.091 | 163.075 | 163.098 | 163.040 | 163.082 | 163.085 | 163.083 | 163.249 | 163.260 | pi 4. 12. |
so 5. 12. | 163.095 | 163.081 | 163.091 | 163.075 | - | 163.040 | 163.082 | 163.098 | 163.085 | 163.249 | so 5. 12. |
ne 6. 12. | 163.260 | 163.091 | - | 163.098 | 163.040 | 163.082 | 163.085 | ne 6. 12. | |||
po 7. 12. | 163.083 | 163.082 | 163.098 | 163.085 | po 7. 12. | ||||||
ut 8. 12. | 163.091 | 163.095 | 163.083 | 163.082 | 163.040 | 163.085 | ut 8. 12. | ||||
st 9. 12. | 163.085 | 163.091 | 163.083 | 163.082 | 163.098 | st 9. 12. | |||||
št 10. 12. | št 10. 12. | ||||||||||
pi 11. 12. | 163.048 163.083 [1] | 163.085 | 163.260 | 163.095 | 163.084 | pi 11. 12. | |||||
so 12. 12. | 163.098 | 163.083 | 163.085 | - | 163.260 | 163.091 | 163.095 | 163.084 | so 12. 12. | ||
obeh pre 12. 12.: | 3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/3839 | 3812/3710/3727 /3732/13045/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836/3863/3870 /3869 | - | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3752/3307/3306 | 3705/3721/3726 /3737/3742 | 3714/3823 /3828/3833 | 3811/3303 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | ||
TS 123 (163) |
[1] | vlak 3302: 163.048 vlak 3834: 163.083 |