obeh pre 14. 12.: | TS 424 (460) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
2900/2913 | - | - | ||
ne 9. 12. | 460.005 + 460.006 | - | - | ne 9. 12. |
po 10. 12. | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | 460.005 + 460.006 | po 10. 12. |
ut 11. 12. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | ut 11. 12. |
st 12. 12. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | st 12. 12. | |
št 13. 12. | 460.063 + 460.064 | 460.014 + 460.013 | št 13. 12. | |
pi 14. 12. | 460.013 + 460.014 | 460.062 + 460.061 460.025 + 460.064 [1] | pi 14. 12. | |
so 15. 12. | 460.025 + 460.064 | - | - | so 15. 12. |
ne 16. 12. | - | - | ne 16. 12. | |
po 17. 12. | 460.005 + 460.006 | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.064 | po 17. 12. |
ut 18. 12. | ut 18. 12. | |||
st 19. 12. | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.064 | 460.005 + 460.006 | st 19. 12. |
št 20. 12. | 460.005 + 460.006 | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.064 | št 20. 12. |
pi 21. 12. | 460.015 + 460.016 | 460.005 + 460.006 | 460.013 + 460.014 | pi 21. 12. |
so 22. 12. | 460.013 + 460.014 | - | - | so 22. 12. |
ne 23. 12. | 460.013 + 460.014 | - | - | ne 23. 12. |
po 24. 12. | 460.013 + 460.014 | - | - | po 24. 12. |
ut 25. 12. | 460.013 + 460.014 | - | - | ut 25. 12. |
st 26. 12. | 460.013 + 460.014 | - | - | st 26. 12. |
št 27. 12. | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | 460.061 + 460.062 | št 27. 12. |
pi 28. 12. | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | pi 28. 12. | |
so 29. 12. | 460.015 + 460.016 | - | - | so 29. 12. |
ne 30. 12. | - | - | ne 30. 12. | |
po 31. 12. | 460.013 + 460.014 | 460.061 + 460.062 | 460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 [2] | po 31. 12. |
obeh pre 14. 12.: | 2900/2913 | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 424 (460) |
[1] | vlak 2833: 460.062 + 460.061 vlak 2913: 460.025 + 460.064 |
[2] | vlak 2861: 460.063 + 460.064 vlak 2913: 460.015 + 460.016 |