obeh pre 9. 12.: | TS 444 (150) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | ||
ne 1. 1. | - | ne 1. 1. | ||
po 2. 1. | 460.014 + 460.013 | po 2. 1. | ||
ut 3. 1. | 460.025 + 460.026 | 460.013 + 460.014 | 460.063 + 460.064 | ut 3. 1. |
st 4. 1. | st 4. 1. | |||
št 5. 1. | št 5. 1. | |||
pi 6. 1. | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.026 [1] | pi 6. 1. | |
so 7. 1. | 460.013 + 460.014 471.025 [2] | - | so 7. 1. | |
ne 8. 1. | 460.063 + 460.064 | - | ne 8. 1. | |
po 9. 1. | 460.015 + 460.016 | 460.013 + 460.014 | 460.061 + 460.062 | po 9. 1. |
ut 10. 1. | 460.013 + 460.014 | ut 10. 1. | ||
st 11. 1. | st 11. 1. | |||
št 12. 1. | št 12. 1. | |||
pi 13. 1. | pi 13. 1. | |||
so 14. 1. | - | so 14. 1. | ||
ne 15. 1. | 460.015 + 460.016 | - | ne 15. 1. | |
po 16. 1. | 460.009 + 460.010 [3] | po 16. 1. | ||
ut 17. 1. | 460.015 + 460.016 | ut 17. 1. | ||
st 18. 1. | st 18. 1. | |||
št 19. 1. | 460.015 + 460.016 [4] | 460.009 + 460.010 | 460.061 + 460.062 | št 19. 1. |
pi 20. 1. | 460.009 + 460.010 [5] | 460.015 + 460.016 | 460.061 + 460.062 | pi 20. 1. |
so 21. 1. | - | so 21. 1. | ||
ne 22. 1. | 460.009 + 460.010 | - | ne 22. 1. | |
po 23. 1. | po 23. 1. | |||
ut 24. 1. | ut 24. 1. | |||
st 25. 1. | st 25. 1. | |||
št 26. 1. | št 26. 1. | |||
pi 27. 1. | pi 27. 1. | |||
so 28. 1. | - | so 28. 1. | ||
ne 29. 1. | 460.015 + 460.016 | - | ne 29. 1. | |
po 30. 1. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | po 30. 1. | |
ut 31. 1. | 460.005 + 460.006 | ut 31. 1. | ||
obeh pre 9. 12.: | 2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 444 (150) |
[1] | vlak 2900: 460.025 + 460.026 |
[2] | vlaky 2900, 2960, 3307, 2975, 2930: 460.013 + 460.014 vlaky 2935, 2974, 3306: 471.025 |
[3] | vlak 2913: 460.009 + 460.010 |
[4] | vlak 3404: 460.015 + 460.016 |
[5] | vlak 3380: 460.009 + 460.010 |