oběh pro 9. 12.: | TS 444 (150) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | ||
st 1. 3. | 460.015 + 460.016 | st 1. 3. | ||
čt 2. 3. | 460.009 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | čt 2. 3. |
pá 3. 3. | 460.013 + 460.014 | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | pá 3. 3. |
so 4. 3. | 460.015 + 460.016 | - | so 4. 3. | |
ne 5. 3. | 460.015 + 460.016 | - | ne 5. 3. | |
po 6. 3. | 460.015 + 460.016 | po 6. 3. | ||
út 7. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | út 7. 3. | |
st 8. 3. | st 8. 3. | |||
čt 9. 3. | 460.005 + 460.006 | čt 9. 3. | ||
pá 10. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | pá 10. 3. |
so 11. 3. | - | so 11. 3. | ||
ne 12. 3. | - | ne 12. 3. | ||
po 13. 3. | po 13. 3. | |||
út 14. 3. | 460.005 + 460.006 | út 14. 3. | ||
st 15. 3. | 460.010 + 460.009 | 460.005 + 460.006 | st 15. 3. | |
čt 16. 3. | čt 16. 3. | |||
pá 17. 3. | pá 17. 3. | |||
so 18. 3. | 460.005 + 460.006 | - | so 18. 3. | |
ne 19. 3. | - | ne 19. 3. | ||
po 20. 3. | po 20. 3. | |||
út 21. 3. | 460.009 + 460.010 | út 21. 3. | ||
st 22. 3. | 460.009 + 460.010 | st 22. 3. | ||
čt 23. 3. | čt 23. 3. | |||
pá 24. 3. | pá 24. 3. | |||
so 25. 3. | 460.010 + 460.009 | - | so 25. 3. | |
ne 26. 3. | - | ne 26. 3. | ||
po 27. 3. | po 27. 3. | |||
út 28. 3. | 460.005 + 460.006 | út 28. 3. | ||
st 29. 3. | st 29. 3. | |||
čt 30. 3. | 460.025 + 460.026 | 460.005 + 460.006 | 460.061 + 460.062 | čt 30. 3. |
pá 31. 3. | 460.005 + 460.006 | pá 31. 3. | ||
oběh pro 9. 12.: | 2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 444 (150) |