Umlauf am 9. 12.: | TS 444 (150) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | ||
Mi 1. 11. | 460.025 + 460.026 | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | Mi 1. 11. |
Do 2. 11. | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.026 | 460.015 + 460.016 | Do 2. 11. |
Fr 3. 11. | 460.025 + 460.026 | 460.013 + 460.014 471.081 460.013 + 460.014 [1] | 460.015 + 460.016 | Fr 3. 11. |
Sa 4. 11. | - | Sa 4. 11. | ||
So 5. 11. | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.026 | - | So 5. 11. |
Mo 6. 11. | 460.009 + 460.010 | 471.083 | 460.013 + 460.014 | Mo 6. 11. |
Di 7. 11. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | Di 7. 11. |
Mi 8. 11. | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | 460.013 + 460.014 | Mi 8. 11. |
Do 9. 11. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | Do 9. 11. |
Fr 10. 11. | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 471.080 [2] | 460.013 + 460.014 | Fr 10. 11. |
Sa 11. 11. | 460.025 + 460.026 [3] | - | Sa 11. 11. | |
So 12. 11. | 460.015 + 460.016 | - | So 12. 11. | |
Mo 13. 11. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | Mo 13. 11. | |
Di 14. 11. | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | Di 14. 11. | |
Mi 15. 11. | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.026 | Mi 15. 11. | |
Do 16. 11. | 460.025 + 460.026 | Do 16. 11. | ||
Fr 17. 11. | 460.009 + 460.010 [4] | 460.025 + 460.026 | - | Fr 17. 11. |
Sa 18. 11. | 742.366 Vl + 460.009 + 460.010 754.076 Vl + 460.009 + 460.010 471.083 [5] | - | Sa 18. 11. | |
So 19. 11. | 742.366 Vl + 460.025 + 460.026 | - | So 19. 11. | |
Mo 20. 11. | 460.025 + 460.026 | 460.013 + 460.014 | 460.005 + 460.006 | Mo 20. 11. |
Di 21. 11. | 460.013 + 460.014 | 460.025 + 460.026 | 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 [6] | Di 21. 11. |
Mi 22. 11. | 460.025 + 460.026 | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | Mi 22. 11. |
Do 23. 11. | 460.009 + 460.010 | 460.025 + 460.026 | 460.015 + 460.016 | Do 23. 11. |
Fr 24. 11. | 460.025 + 460.026 | 460.009 + 460.010 | 460.015 + 460.016 | Fr 24. 11. |
Sa 25. 11. | 460.025 + 460.026 | - | Sa 25. 11. | |
So 26. 11. | 460.013 + 460.014 | - | So 26. 11. | |
Mo 27. 11. | Mo 27. 11. | |||
Di 28. 11. | 460.013 + 460.014 | 460.009 + 460.010 | 460.005 + 460.006 | Di 28. 11. |
Mi 29. 11. | 460.009 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | 460.005 + 460.006 | Mi 29. 11. |
Do 30. 11. | 460.013 + 460.014 | 460.009 + 460.010 | 460.005 + 460.006 | Do 30. 11. |
Umlauf am 9. 12.: | 2913 | 2900/2960/3307 /2975/2930/2935 /2974/3306 | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
TS 444 (150) |
[1] | Zug 2900: 460.013 + 460.014 Zug 2962: 471.081 Zug 2854: 460.013 + 460.014 |
[2] | Zug 2900: 460.015 + 460.016 Zug 2962: 471.080 |
[3] | Zug 2975: 460.025 + 460.026 |
[4] | Zug 2913: 460.009 + 460.010 |
[5] | Zug 2975: 742.366 Vl + 460.009 + 460.010 Zug 2974: 754.076 Vl + 460.009 + 460.010 Zug 3306: 471.083 |
[6] | Zug 2975: 460.005 + 460.006 Zug 2935: 460.015 + 460.016, pozn: Výměna u 2930 v Bohumíně |