obeh pre 12. 12.: | TS 721 (750.7) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3185 | 1638/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | ||
ut 1. 12. | 754.086 | 750.719 | 750.716 | 750.715 | ut 1. 12. |
st 2. 12. | 754.086 | 750.715 | 750.719 | 750.716 | st 2. 12. |
št 3. 12. | 750.719 | 750.716 | 754.086 | 750.715 | št 3. 12. |
pi 4. 12. | 750.719 | 750.716 | 754.086 | 750.715 | pi 4. 12. |
so 5. 12. | 750.715 | 750.719 | 750.716 | 754.086 | so 5. 12. |
ne 6. 12. | 754.081 | 750.715 | 750.719 | 750.716 | ne 6. 12. |
po 7. 12. | 754.086 | 750.716 | 750.715 | 750.719 | po 7. 12. |
ut 8. 12. | 750.719 | 754.081 | ut 8. 12. | ||
st 9. 12. | 750.715 | 750.719 | 754.081 | 750.716 | st 9. 12. |
št 10. 12. | 750.716 | 750.715 | 750.719 | 754.081 | št 10. 12. |
pi 11. 12. | 750.716 | pi 11. 12. | |||
so 12. 12. | 754.086 | 750.719 | so 12. 12. | ||
obeh pre 12. 12.: | 3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3185 | 1638/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 721 (750.7) |