oběh pro 12.12.: | TS 740 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
čt 1.1. | 754.047 | - | 754.068 | 754.021 | 754.081 | čt 1.1. |
pá 2.1. | 754.081 | 754.047 | 754.077 | 754.068 754.040 [1] | 754.021 | pá 2.1. |
so 3.1. | 754.081 | - | 754.021 | 754.077 | 754.040 [2] | so 3.1. |
ne 4.1. | 754.081 | - | 754.068 | 754.021 | 754.077 | ne 4.1. |
po 5.1. | 754.077 | 754.065 [3] | 754.021 [4] | 754.068 | 754.021 [5] | po 5.1. |
út 6.1. | 754.040 | 754.077 | 754.065 | 754.021 | 754.068 | út 6.1. |
st 7.1. | 754.047 | 754.040 | 754.077 | 754.065 | 754.021 | st 7.1. |
čt 8.1. | 754.021 | 754.047 | 754.040 | 754.077 | 754.065 | čt 8.1. |
pá 9.1. | 754.065 | 754.021 | 754.068 | 754.040 | 754.077 | pá 9.1. |
so 10.1. | 754.065 | - | 754.021 | 754.068 | 754.040 | so 10.1. |
ne 11.1. | 754.065 | - | 754.060 | 754.021 | 754.068 | ne 11.1. |
po 12.1. | 754.065 754.021 [6] | 754.040 | 754.047 | 754.060 | 754.021 [5] | po 12.1. |
út 13.1. | 754.040 | 754.021 | 754.060 [7] | 754.047 | 754.060 [8] | út 13.1. |
st 14.1. | 754.021 | 754.040 | 754.047 [9] | 754.060 | 754.047 [10] | st 14.1. |
čt 15.1. | 754.040 | 754.021 | 754.081 | 754.047 | 754.060 | čt 15.1. |
pá 16.1. | 754.068 754.060 [11] | 754.040 | 754.068 754.060 [12] | 754.081 | 754.047 | pá 16.1. |
so 17.1. | 754.065 | - | 754.040 754.021 [13] | 754.060 | 754.081 | so 17.1. |
ne 18.1. | 754.040 | - | 754.065 | 754.021 | 754.060 | ne 18.1. |
po 19.1. | 754.060 754.081 [14] | 754.040 | 754.021 [4] | 754.065 | 754.021 [5] | po 19.1. |
út 20.1. | 754.086 | 754.081 | 754.040 | 754.021 | 754.065 | út 20.1. |
st 21.1. | 754.081 | 754.086 | 754.060 | 754.040 | 754.021 | st 21.1. |
čt 22.1. | 754.021 754.086 [15] | 754.081 | 754.021 [16] | 754.060 | 754.065 | čt 22.1. |
pá 23.1. | 754.065 | 754.086 | 754.060 [17] | 754.021 | 754.060 [8] | pá 23.1. |
so 24.1. | 754.068 | - | 754.081 | 754.060 | 754.021 | so 24.1. |
ne 25.1. | 754.068 | - | 754.021 | 754.081 | 754.060 | ne 25.1. |
po 26.1. | 754.068 754.028 [18] | 754.047 | 754.081 [19] | 754.021 | 754.081 [20] | po 26.1. |
út 27.1. | 754.068 | 754.028 | 754.077 | 754.081 | 754.021 | út 27.1. |
st 28.1. | 754.021 | 754.068 | 754.081 [19] | 754.077 | 754.081 [20] | st 28.1. |
čt 29.1. | 754.040 | 754.021 | 754.077 [21] | 754.081 | 754.077 [22] | čt 29.1. |
pá 30.1. | 754.068 | 754.040 | 754.081 [19] | 754.077 | 754.081 [20] | pá 30.1. |
so 31.1. | 754.086 | - | 754.068 | 754.081 | 754.077 | so 31.1. |
oběh pro 12.12.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 740 |
[1] | vlaky 3121, 3124: 754.068 vlaky 3135, 3138, 3145, 3144: 754.040 |
[2] | vlak 3149: V úseku Fren.p.Rad.m. - Fren.p.Rad. jela 814.093 |
[3] | vlak 3149: V úseku Fren.p.Rad.-m. - Fren.p.Rad nasazena 814.191, Ve Frenštátu přestup do normální soupravy. |
[4] | vlak 3146: 754.021 |
[5] | vlak 3123: 754.021 |
[6] | vlaky 3150, 3151, 3156, 3159: 754.065 vlak 3180: 754.021 |
[7] | vlak 3146: 754.060 |
[8] | vlak 3123: 754.060 |
[9] | vlak 3146: 754.047 |
[10] | vlak 3123: 754.047 |
[11] | vlaky 3150, 3151: 754.068 vlaky 3156, 3159, 3180, 3191: 754.060 |
[12] | vlaky 3132, 3137, 3140, 3147: 754.068 vlak 3146: 754.060 |
[13] | vlak 3126: 754.040 vlaky 3129, 3132, 3137, 3140, 3147: 754.021 |
[14] | vlaky 3150, 3151, 3156, 3159: 754.060 vlak 3180: 754.081 |
[15] | vlaky 3150, 3151: 754.021 vlaky 3156, 3159: 754.086 |
[16] | vlak 3140: 754.021 |
[17] | vlak 3140: 754.060 |
[18] | vlaky 3150, 3151: 754.068 vlaky 3156, 3159, 3180: 754.028 |
[19] | vlak 3140: 754.081 |
[20] | vlak 3123: 754.081 |
[21] | vlak 3140: 754.077 |
[22] | vlak 3123: 754.077 |