oběh pro 10.12.: | TS 740 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
st 1.6. | 754.076 | 754.049 | 754.065 | 754.081 | 754.040 | st 1.6. |
čt 2.6. | 754.040 | 754.076 | 754.049 ! | 754.065 | 754.081 | čt 2.6. |
pá 3.6. | 754.076 | 754.040 | 754.081 | 754.049 | 754.065 | pá 3.6. |
so 4.6. | - | 754.021 | 754.040 | 754.081 | 754.049 | so 4.6. |
ne 5.6. | - | 754.021 | 754.076 | 754.040 | 754.081 | ne 5.6. |
po 6.6. | 754.047 | 754.021 | 754.081 | 754.076 | 754.040 | po 6.6. |
út 7.6. | 754.040 | 754.047 | 754.076 754.049 [1] | 754.081 | 754.076 [2] | út 7.6. |
st 8.6. | 754.021 | 754.040 | 754.076 | 754.049 | 754.081 | st 8.6. |
čt 9.6. | 754.068 | 754.021 | 754.040 | 754.076 | 754.049 | čt 9.6. |
pá 10.6. | 754.049 ! | 754.068 | 754.021 ! | 754.040 | 754.076 | pá 10.6. |
so 11.6. | - | 754.049 | 754.081 | 754.021 | 754.040 754.076 [3] | so 11.6. |
ne 12.6. | - | 754.068 | 754.049 | 754.081 | 754.021 | ne 12.6. |
po 13.6. | 754.047 | 754.076 | 754.021 | 754.049 | 754.081 | po 13.6. |
út 14.6. | 754.081 | 754.047 | 754.076 | 754.021 | 754.049 | út 14.6. |
st 15.6. | 754.049 | 754.081 | 754.047 | 754.076 | 754.021 | st 15.6. |
čt 16.6. | 754.021 | 754.049 | 754.081 | 754.047 | 754.076 | čt 16.6. |
oběh pro 10.12.: | TS 740 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
- | - | - | - | - | ||
pá 17.6. | 754.076 | 754.021 | 754.049 754.086 [4] | 754.081 | 754.047 | pá 17.6. |
so 18.6. | - | 754.076 | 754.040 | 754.086 ! | 754.081 ! | so 18.6. |
ne 19.6. | - | 754.049 | 754.076 | 754.040 754.021 [5] | 754.021 754.047 [6] | ne 19.6. |
po 20.6. | 754.021 ! | 754.081 ! | 754.049 ! | 754.076 ! | po 20.6. | |
út 21.6. | 754.021 754.086 754.076 [7] | 754.068 742.367 754.049 754.086 754.049 [8] | 754.068 742.367 754.076 [9] | 754.047 754.076 842.005 [10] | 754.076 [2] | út 21.6. |
st 22.6. | 754.049 754.076 754.068 754.076 [11] | 754.086 754.076 842.005 754.068 [12] | 754.068 742.367 754.047 [13] | 742.367 754.076 754.049 [14] | 754.049 [15] | st 22.6. |
čt 23.6. | 754.021 | 754.076 | 754.068 754.040 [16] | 754.047 | 754.049 | čt 23.6. |
pá 24.6. | 754.086 754.047 [17] | 754.021 | 754.049 | 754.040 | 754.047 [18] | pá 24.6. |
so 25.6. | - | 754.021 754.049 [19] | 754.047 754.021 754.086 [20] | 754.040 | 754.049 [21] | so 25.6. |
ne 26.6. | - | 754.068 | 754.086 | 754.040 | 754.047 | ne 26.6. |
po 27.6. | 754.068 754.049 [22] | 754.047 | 754.021 | 754.086 | 754.049 [15] | po 27.6. |
út 28.6. | 754.047 | 754.049 | 754.086 [23] | 754.021 | 754.086 [24] | út 28.6. |
st 29.6. | 754.068 | 754.047 | 754.021 [25] | 754.086 | 754.021 [26] | st 29.6. |
čt 30.6. | 754.076 | 754.068 | 754.049 | 754.021 | 754.086 | čt 30.6. |
oběh pro 10.12.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 740 |
[1] | vlak 3132: 754.076 vlak 3140: 754.049 |
[2] | vlak 3123: 754.076 |
[3] | vlak 3123: 754.040 vlaky 3126, 3138: 754.076 |
[4] | vlaky 3132, 3140: 754.049 vlak 3146: 754.086 |
[5] | vlaky 3121, 3124: 754.040 vlaky 3136, 3143, 3144: 754.021 |
[6] | vlaky 3123, 3126: 754.021 vlak 3138: 754.047 |
[7] | vlaky 3150, 3151: 754.021 vlak 3156: 754.086 vlaky 3159, 3180: 754.076 |
[8] | vlaky 3125, 3128: 754.068 vlak 3131: 742.367 vlak 3134: 754.049 vlaky 3141, 3142: 754.086 vlak 3149: 754.049 |
[9] | vlak 3132: 754.068 vlaky 3137, 3140: 742.367 vlaky 3147, 3146: 754.076 |
[10] | vlaky 3121, 3124: 754.047 vlaky 3135, 3138: 754.076 vlaky 3145, 3144: 842.005 |
[11] | vlak 3150: 754.049 vlak 3151: 754.076 vlak 3156: 754.068 vlaky 3159, 3180: 754.076 |
[12] | vlak 3125: 754.086 vlak 3128: 754.076 vlaky 3131, 3134: 842.005 vlaky 3141, 3142, 3149: 754.068 |
[13] | vlak 3132: 754.068 vlaky 3137, 3140: 742.367 vlak 3147: 754.047 |
[14] | vlaky 3121, 3124: 742.367 vlaky 3135, 3138: 754.076 vlaky 3145, 3144: 754.049 |
[15] | vlak 3123: 754.049 |
[16] | vlaky 3132, 3140: 754.068 vlak 3146: 754.040 |
[17] | vlaky 3150, 3156: 754.086 vlak 3180: 754.047 |
[18] | vlak 3123: 754.047 |
[19] | vlaky 3128, 3134, 3142, 3184: 754.021 vlak 3185: 754.049 |
[20] | vlaky 1642, 3132: 754.047 vlak 3140: 754.021 vlaky 3147, 3146: 754.086 |
[21] | vlak 3145: 754.049 |
[22] | vlaky 3150, 3151: 754.068 vlaky 3156, 3180: 754.049 |
[23] | vlak 3132: 754.086 |
[24] | vlak 3123: 754.086 |
[25] | vlak 3140: 754.021 |
[26] | vlak 3123: 754.021 |