Umlauf am 9. 12.: | TS 741 (754) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3187 | 1642/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | ||
Fr 1. 12. | 754.065 | 754.049 | 754.040 | 754.068 | 754.021 | Fr 1. 12. |
Sa 2. 12. | - | 754.065 | 754.021 | 754.040 | 754.068 | Sa 2. 12. |
So 3. 12. | - | 754.081 754.068 [1] | 754.068 814.118 754.049 Vl + 754.081 754.081 [2] | 754.021 | 754.040 | So 3. 12. |
Mo 4. 12. | 754.065 | 754.068 | 754.021 [3] | 754.049 | 754.021 [4] | Mo 4. 12. |
Di 5. 12. | 754.065 | 754.068 | 754.021 | 754.049 | Di 5. 12. | |
Mi 6. 12. | 754.081 754.021 [5] | 754.068 754.065 [6] | 842.021 754.040 [7] | 754.021 [4] | Mi 6. 12. | |
Do 7. 12. | 754.077 | 754.021 | 754.065 | 754.068 | 754.040 | Do 7. 12. |
Fr 8. 12. | 754.081 | 754.077 | 754.021 | 754.065 | 754.068 | Fr 8. 12. |
Sa 9. 12. | - | 754.068 | 754.021 | 754.065 | Sa 9. 12. | |
Umlauf am 9. 12.: | - | 3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3187 | 1642/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 741 (754) |
[1] | Züge 3128, 3134: 754.081, pozn: Os 3134 pouze do žst. Paskov - porucha Zug 3141: 754.068 |
[2] | Zug 1642: 754.068 Züge 3137, 3140: 814.118 Zug 3147: 754.049 Vl + 754.081 Zug 3146: 754.081 |
[3] | Züge 3132, 3140: 754.021 |
[4] | Zug 3123: 754.021 |
[5] | Zug 3151: 754.081 Zug 3158: 754.021 |
[6] | Zug 3131: 754.068 Züge 3134, 3149: 754.065 |
[7] | Zug 3135: 842.021, pozn: + 3x BDtax782, úseku Frenštát - Lískovec Zug 3138: 754.040 |