oběh pro 11. 12.: | TS 310 (361.1) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1725/1726/3063 | 2614/2621 /2626/2633 | 2600/2607/2610 /2617/2622/2629 /2034 | - | - | 2650 | 2651/3060/1723 /1724/1727 | ||
pá 1. 10. | 362.016 | 361.106 | pá 1. 10. | |||||
so 2. 10. | - | - | so 2. 10. | |||||
ne 3. 10. | - | ne 3. 10. | ||||||
po 4. 10. | 362.019 | 362.016 | 361.101 | 361.104 | 361.108 | po 4. 10. | ||
út 5. 10. | 362.027 [1] | 362.019 | 362.016 | 361.102 | 361.101 | 361.106 | 361.104 | út 5. 10. |
st 6. 10. | 361.104 | 362.027 | 362.019 | 362.016 | 361.102 362.001 [2] | 361.101 | 361.106 | st 6. 10. |
čt 7. 10. | 361.106 | 361.104 | 362.027 | 362.019 | 362.001 | 361.101 | čt 7. 10. | |
pá 8. 10. | 361.106 | 362.027 | 362.016 | 362.001 | pá 8. 10. | |||
so 9. 10. | 361.127 [3] | 361.106 | - | - | so 9. 10. | |||
ne 10. 10. | - | ne 10. 10. | ||||||
po 11. 10. | 362.009 | 362.006 | 361.104 | 361.102 | 362.016 240.118 [4] | po 11. 10. | ||
út 12. 10. | 362.009 | 362.006 | 361.104 | 361.102 | 240.118 | út 12. 10. | ||
st 13. 10. | 362.009 | 362.006 | 361.104 | 361.102 | st 13. 10. | |||
čt 14. 10. | 361.106 | 362.009 | 361.104 | čt 14. 10. | ||||
pá 15. 10. | 361.104 | 361.109 | 362.009 | pá 15. 10. | ||||
so 16. 10. | - | - | so 16. 10. | |||||
ne 17. 10. | 362.006 | - | ne 17. 10. | |||||
po 18. 10. | 240.084 | 362.006 | 361.109 | 240.118 361.104 [5] | po 18. 10. | |||
út 19. 10. | 361.104 [6] | 240.084 | 361.103 [7] | 361.106 | 362.006 | 361.109 | út 19. 10. | |
st 20. 10. | 361.104 | 240.084 | 361.103 | 361.106 | 362.006 | 361.109 | st 20. 10. | |
čt 21. 10. | 361.109 | 361.102 | 361.104 | 240.084 | 361.103 | 361.106 | 362.006 | čt 21. 10. |
pá 22. 10. | 362.006 | 361.109 | 361.102 240.084 [8] | 361.104 | 240.084 361.102 [9] | 361.103 | 361.106 | pá 22. 10. |
so 23. 10. | 361.102 | 240.084 | - | - | 361.103 | so 23. 10. | ||
ne 24. 10. | 361.102 | 240.084 | - | ne 24. 10. | ||||
po 25. 10. | 361.109 | 361.110 | 361.102 | 361.106 | 361.104 [10] | 361.107 | 240.084 | po 25. 10. |
út 26. 10. | 362.011 | 361.110 | 362.014 | 361.104 | 361.107 | út 26. 10. | ||
st 27. 10. | 362.011 | 361.110 | st 27. 10. | |||||
čt 28. 10. | čt 28. 10. | |||||||
pá 29. 10. | 361.107 | pá 29. 10. | ||||||
so 30. 10. | - | - | so 30. 10. | |||||
ne 31. 10. | - | ne 31. 10. | ||||||
oběh pro 11. 12.: | 1725/1726/3063 | 2614/2621 /2626/2633 | 2600/2607/2610 /2617/2622/2629 /2034 | - | - | 2650 | 2651/3060/1723 /1724/1727 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
TS 310 (361.1) |
[1] | vlak 3824: 362.027 |
[2] | vlak 4744: 361.102 vlak 3820: 362.001 |
[3] | vlak 1725: 361.127 |
[4] | vlak 3802: 362.016, pozn: Porucha HKV vlak 3819: 240.118, pozn: Cargacky plesnivy laminat + bdtmee |
[5] | vlak 4507: 240.118 vlak 3815: 361.104 |
[6] | vlak 3824: Vlak je radený z vozňov BMZ |
[7] | vlak 2620: 361.103 |
[8] | vlak 2605: 361.102 vlak 2620: 240.084 |
[9] | vlak 4744: 240.084 vlak 3820: 361.102 |
[10] | vlak 4744: -, pozn: Odrieknutý vlak 3827: 361.104 |