oběh pro 14. 12.: | TS 202 (242) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
út 1. 1. | - | - | - | - | - | - | út 1. 1. | ||||||||
st 2. 1. | 242.214 | 242.238 | 242.235 | 242.221 | 242.207 | 242.273 754.016 242.209 [1] | 242.217 242.217 + 242.253 pk 242.217 [2] | 242.227 | 242.234 | 242.260 | 242.209 [3] | 242.236 | 242.248 | st 2. 1. | |
čt 3. 1. | 242.260 | 242.214 | 242.238 | 242.235 | 242.221 | 242.207 | 242.209 | 242.217 | 242.227 | 242.234 | 242.278 | 242.236 | čt 3. 1. | ||
pá 4. 1. | 242.260 | 242.214 | 242.221 | 242.204 | pá 4. 1. | ||||||||||
so 5. 1. | - | - | - | - | - | 242.272 242.214 [4] | - | - | 242.207 | - | so 5. 1. | ||||
ne 6. 1. | - | - | - | - | - | - | ne 6. 1. | ||||||||
po 7. 1. | 242.248 | 242.268 | po 7. 1. | ||||||||||||
út 8. 1. | 242.248 | 242.236 | út 8. 1. | ||||||||||||
st 9. 1. | 242.217 | 242.236 | st 9. 1. | ||||||||||||
čt 10. 1. | 242.214 | 242.246 | 242.273 | čt 10. 1. | |||||||||||
pá 11. 1. | 242.214 | 242.246 | 242.234 | pá 11. 1. | |||||||||||
so 12. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 12. 1. | ||||||
ne 13. 1. | - | - | - | 242.207 | - | - | - | ne 13. 1. | |||||||
po 14. 1. | 242.229 | 242.221 | 242.246 [5] | 242.246 [6] | po 14. 1. | ||||||||||
út 15. 1. | 242.278 | 242.229 | 242.221 | 242.272 | 242.238 | út 15. 1. | |||||||||
st 16. 1. | 242.238 | 242.278 242.273 [7] | 242.221 | 242.214 | 242.246 | 242.272 | 242.248 | 242.217 | 242.207 | 242.260 | 242.227 [8] | st 16. 1. | |||
čt 17. 1. | 242.246 | 242.238 | 242.273 | 242.278 | 242.221 | 242.229 | 242.217 | 242.272 | 242.248 | 362.173 | 242.207 | 242.260 | čt 17. 1. | ||
pá 18. 1. | 362.109 | pá 18. 1. | |||||||||||||
so 19. 1. [9] | - | - | - | - | - | - | - | - | so 19. 1. [9] | ||||||
ne 20. 1. [9] | - | - | - | 242.214 | - | - | - | ne 20. 1. [9] | |||||||
po 21. 1. | 242.268 | 242.248 | 242.214 | po 21. 1. | |||||||||||
út 22. 1. | 242.227 | 242.260 | 242.268 242.207 [10] | 242.246 | 242.238 | 242.273 | 242.248 | 242.221 242.268 [11] | 242.214 | 242.217 | 242.229 | 242.236 | út 22. 1. | ||
st 23. 1. | 242.227 | 242.273 | st 23. 1. | ||||||||||||
čt 24. 1. | 242.281 | 242.261 | 242.221 | 242.236 | čt 24. 1. | ||||||||||
pá 25. 1. | 242.238 | 242.246 | 242.217 | 242.268 | 242.236 | 242.281 | pá 25. 1. | ||||||||
so 26. 1. | - | - | - | 242.246 | - | - | - | - | 242.214 | - | so 26. 1. | ||||
ne 27. 1. | - | - | - | - | - | - | ne 27. 1. | ||||||||
po 28. 1. | 242.272 | 242.238 | 242.221 | 242.217 | 242.227 | 242.246 | 242.273 | 242.248 | 242.236 | 242.268 | 242.260 | 242.204 | po 28. 1. | ||
út 29. 1. | 242.281 | 242.272 | 242.217 | 242.273 | 242.278 | 242.204 | út 29. 1. | ||||||||
st 30. 1. | 242.268 | 242.281 [12] | 242.221 | 362.112 | st 30. 1. | ||||||||||
čt 31. 1. | 242.236 | 242.268 | 242.281 | 362.112 | čt 31. 1. | ||||||||||
oběh pro 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||
TS 202 (242) |
[1] | vlaky 4612, 4924: 242.273, pozn: mimořádný obrat pro 4907 vlak 4933: 754.016, pozn: PSM, od Modřic 242.209 (PSE) vlak 4932: 242.209 |
[2] | vlak 8743: 242.217 vlak 4909: 242.217 + 242.253 pk, pozn: ze Žďáru 242.217 + 4x Bdmtee + neschopná 242.253 + 4x Bdmtee vlak 4914: 242.217 |
[3] | vlak : 242.209 |
[4] | vlak 4909: 242.272 vlak 4914: 242.214 |
[5] | vlak 8372: 242.246 |
[6] | vlak 4627: 242.246 |
[7] | vlak 4610: 242.278 vlak 4621: 242.273 |
[8] | vlak 4923: 242.227 |
[9] | výluka Modřice - Vranovice (7:50 - 17:15) |
[10] | vlak 4921: 242.268 vlak 4625: 242.207 |
[11] | vlak 4602: 242.221 vlak 8766: 242.268 |
[12] | vlak 4613: 242281 červená, nová posila von Pilsen |