obeh pre 14. 12.: | TS 202 (242) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4938 | - | - | PSE I | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | - | 4611 | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | - | ||
pi 1. 11. | 242.261 | 242.227 | 242.281 | 242.273 | 242.204 | pi 1. 11. | |||||||||
so 2. 11. | - | - | - | 242.260 | - | - | - | - | - | so 2. 11. | |||||
ne 3. 11. | - | - | 242.260 | - | - | - | - | 242.248 | ne 3. 11. | ||||||
po 4. 11. | 242.236 | 242.234 | 242.261 | 242.268 | 242.278 | 242.273 | po 4. 11. | ||||||||
ut 5. 11. | 242.209 | 242.236 | 242.234 | 242.261 | 242.235 | 242.268 | 242.281 | 242.278 | 242.253 | 242.207 | ut 5. 11. | ||||
st 6. 11. | 242.229 | 242.235 | 242.221 | st 6. 11. | |||||||||||
št 7. 11. | 242.207 | 242.229 | 242.260 | 242.235 | 242.221 | 242.281 | št 7. 11. | ||||||||
pi 8. 11. [1] | 242.272 | 242.207 | 242.260 | 242.234 | 242.281 242.273 [2] | 242.235 | 242.261 | pi 8. 11. [1] | |||||||
so 9. 11. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 11. [3] | ||||||
ne 10. 11. [3] | - | - | - | - | - | - | ne 10. 11. [3] | ||||||||
po 11. 11. [3] | 242.229 | po 11. 11. [3] | |||||||||||||
ut 12. 11. [3] | 242.227 | 242.234 [4] | 242.260 | 242.278 | 242.207 242.221 [5] | 242.272 | 242.209 242.204 [6] | 242.236 | 242.235 | 242.273 | ut 12. 11. [3] | ||||
st 13. 11. [3] | 242.234 [7] | 242.234 [4] | 242.204 | 242.281 | 242.253 [8] | 242.209 | 242.207 | st 13. 11. [3] | |||||||
št 14. 11. [3] | 242.234 242.278 [9] | 242.281 | 242.204 | 242.229 | 242.260 | 242.261 | 242.209 | 242.253 | 242.227 | št 14. 11. [3] | |||||
pi 15. 11. [3] | 242.204 | 242.221 | 242.281 | 242.278 | pi 15. 11. [3] | ||||||||||
so 16. 11. [3] | - | - | - | - | - | 242.235 | - | - | - | so 16. 11. [3] | |||||
ne 17. 11. [3] | - | - | - | - | - | - | ne 17. 11. [3] | ||||||||
po 18. 11. [3] | 242.273 | 242.253 | 242.281 | 242.278 | 242.221 | po 18. 11. [3] | |||||||||
ut 19. 11. [3] | ut 19. 11. [3] | ||||||||||||||
st 20. 11. [3] | 242.236 | 242.204 [10] | 242.221 | st 20. 11. [3] | |||||||||||
št 21. 11. [3] | 242.260 | 242.221 | 242.204 | št 21. 11. [3] | |||||||||||
pi 22. 11. [3] | 242.261 [11] | 242.260 | 242.234 242.253 [12] | 242.221 | 242.204 242.278 242.204 [13] | 242.234 [14] | 242.273 | pi 22. 11. [3] | |||||||
so 23. 11. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 11. [3] | ||||||
ne 24. 11. [3] | - | - | - | - | - | - | ne 24. 11. [3] | ||||||||
po 25. 11. [3] | 242.281 | 242.278 | 242.207 | po 25. 11. [3] | |||||||||||
ut 26. 11. [3] | 242.272 | ut 26. 11. [3] | |||||||||||||
st 27. 11. [3] | 242.204 | 242.209 | st 27. 11. [3] | ||||||||||||
št 28. 11. [3] | 242.272 | 242.260 | 242.235 | 242.221 | 242.207 | 242.236 | 242.281 | št 28. 11. [3] | |||||||
pi 29. 11. | 242.268 | 242.272 | 242.207 | 242.204 | pi 29. 11. | ||||||||||
so 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 242.268 | - | so 30. 11. | |||||
obeh pre 14. 12.: | 4938 | - | - | PSE I | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | - | 4611 | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | ||
TS 202 (242) |
[1] | výluka Brno - Vranovice (od 7:25) |
[2] | vlak 4903: 242.281, pozn: Ze Žďáru jela ta useklá hlava vlak 4914: 242.273 |
[3] | výluka Brno - Vranovice |
[4] | vlak 4610: 242.234 |
[5] | vlak 4612: 242.207 vlak 4627: 242.221 |
[6] | vlak 4601: 242.209 vlak 4615: 242.204 |
[7] | vlak 4927: 242.234 |
[8] | vlak 4612: Brno dolní n. - Tišnov |
[9] | vlak 4610: 242.234 vlak 4613: 242.278 |
[10] | vlak 973: Babka |
[11] | vlak 4614: 242.261 |
[12] | vlak 4928: 242.234 vlak 4917: 242.253 |
[13] | vlak 4612: 242.204 vlak 4924: 242.278 vlak 970: 242.204 |
[14] | vlak 4903: 242.234 |