Umlauf am 14. 12.: | TS 202 (242) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 4. | 242.253 | 242.278 | 242.268 | 242.229 | 242.235 | 242.204 | 242.273 | Mo 1. 4. | |||||||
Di 2. 4. | 242.253 | 242.278 | 242.214 | 242.235 | 242.281 | 242.236 | 242.273 | Di 2. 4. | |||||||
Mi 3. 4. | 242.247 | 242.214 | 242.235 | 242.204 | 242.248 | 242.236 | Mi 3. 4. | ||||||||
Do 4. 4. | 242.217 | 242.207 | 242.247 | 242.253 | 242.268 | 242.214 + 242.246 Sl | 242.248 | Do 4. 4. | |||||||
Fr 5. 4. | 242.248 | 242.217 | 242.207 | 242.253 | 242.278 | 242.247 | 242.273 | Fr 5. 4. | |||||||
Sa 6. 4. | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | 242.247 | - | Sa 6. 4. | ||||
So 7. 4. | - | - | 242.217 | 242.253 | - | - | - | - | 242.273 | So 7. 4. | |||||
Mo 8. 4. | 242.204 242.272 [1] | 242.248 | 242.217 [2] | 242.217 [3] | 242.236 242.268 [4] | 242.247 | 242.236 [5] | 242.273 [6] | Mo 8. 4. | ||||||
Di 9. 4. | 242.234 | 242.272 | 242.248 242.214 [7] | 242.217 | 242.281 | 242.221 | 242.278 | 242.238 | 242.247 | Di 9. 4. | |||||
Mi 10. 4. | 242.204 | 242.234 | 242.272 | 242.221 | 242.207 [8] | 242.238 | 242.247 | Mi 10. 4. | |||||||
Do 11. 4. | 242.248 | 242.204 | 242.234 | 242.217 | 242.281 | 242.247 | 242.207 | 242.238 [9] | Do 11. 4. | ||||||
Fr 12. 4. | 242.248 | 242.204 | 242.234 | 242.272 | 242.214 | 242.235 | 242.217 | 242.281 | 242.221 | 242.247 242.278 [10] | 242.207 | Fr 12. 4. | |||
Sa 13. 4. | - | - | - | 242.272 | - | - | - | - | 242.235 | - | Sa 13. 4. | ||||
So 14. 4. | - | - | - | - | - | - | So 14. 4. | ||||||||
Mo 15. 4. | 242.229 | 242.260 | 242.214 | 242.278 | Mo 15. 4. | ||||||||||
Di 16. 4. | 242.253 | 242.229 | 242.234 | 242.272 | 242.273 | Di 16. 4. | |||||||||
Mi 17. 4. | 242.247 | 242.253 | 242.246 | 242.260 | 242.234 | 242.272 | 242.214 | 242.235 | 242.273 | Mi 17. 4. | |||||
Do 18. 4. | 242.247 | 242.253 | 242.248 | 242.281 | Do 18. 4. | ||||||||||
Fr 19. 4. | - | - | - | 263.001 [11] | - | - | - | - | Fr 19. 4. | ||||||
Sa 20. 4. | - | - | - | 263.001 | - | - | 242.207 | - | - | 242.278 | - | Sa 20. 4. | |||
So 21. 4. | - | - | - | 263.001 | - | 242.236 | - | - | - | So 21. 4. | |||||
Mo 22. 4. | - | - | - | 242.278 | - | - | - | Mo 22. 4. | |||||||
Di 23. 4. | 242.227 | 242.204 | 242.217 | 242.248 | 242.272 | Di 23. 4. | |||||||||
Mi 24. 4. | 242.204 | 242.247 | 242.236 | 242.221 | Mi 24. 4. | ||||||||||
Do 25. 4. | 242.272 | 242.204 | 242.247 | 242.278 | 242.248 | Do 25. 4. | |||||||||
Fr 26. 4. | 242.229 | 242.272 | 242.214 | 242.253 | 242.260 | 242.248 | 242.278 | Fr 26. 4. | |||||||
Sa 27. 4. [12] | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 27. 4. [12] | ||||||
So 28. 4. | - | - | - | 242.248 | - | - | - | 242.253 | So 28. 4. | ||||||
Mo 29. 4. | 242.207 | 242.273 | 242.204 | 242.236 | Mo 29. 4. | ||||||||||
Di 30. 4. | 242.236 [13] | 242.207 | 242.248 | 242.236 [14] | 242.217 | Di 30. 4. | |||||||||
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | ||
TS 202 (242) |
[1] | Zug 4641: 242.204 Zug 4619: 242.272 |
[2] | Zug 4921: 242.217 |
[3] | Zug 8367: 242.217 |
[4] | Zug 4601: 242.236 Zug 4642: 242.268 |
[5] | Zug 4623: 242.236 |
[6] | Zug 4920: 242.273 |
[7] | Zug 4921: 242.248 Zug 4928: 242.214 |
[8] | Zug : 242.207 |
[9] | Zug 4920: 242.238 |
[10] | Zug 4616: 242.247 Zug 4930: 242.278 |
[11] | Zug 4623: 263.001 |
[12] | výluka Brno - Vranovice (7:50 - 17:10) |
[13] | Zug 4610: 242.236 |
[14] | Zug : 242.236 |