obieg dla 14. 12.: | TS 202 (242) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
śr 1. 5. | - | - | 242.207 | - | - | - | - | śr 1. 5. | |||||||
cz 2. 5. | 242.260 | 242.253 | 242.236 | 242.207 | 242.217 | 242.204 | 242.248 | 242.272 | cz 2. 5. | ||||||
pi 3. 5. | 242.248 | 242.260 | 242.253 | 242.207 | 242.217 | 242.227 | 242.273 | 242.247 | 242.278 | pi 3. 5. | |||||
so 4. 5. | - | - | - | 242.272 | - | - | - | - | 242.217 | - | so 4. 5. | ||||
ni 5. 5. | - | - | 242.253 | - | - | - | - | 242.278 | 242.217 | ni 5. 5. | |||||
po 6. 5. | 242.246 | 242.248 | 242.253 | 242.214 | po 6. 5. | ||||||||||
wt 7. 5. | 242.246 | 242.236 | 242.278 | wt 7. 5. | |||||||||||
śr 8. 5. | - | - | - | - | - | 242.234 [1] | - | śr 8. 5. | |||||||
cz 9. 5. | 242.247 | 242.235 | 242.246 | 242.207 | 242.278 | 242.236 | 242.217 | cz 9. 5. | |||||||
pi 10. 5. | 242.227 | 242.247 | 242.260 | 242.236 [2] | 242.236 [3] | 242.246 | pi 10. 5. | ||||||||
so 11. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 5. | ||||||
ni 12. 5. | - | - | - | - | - | - | 242.278 | ni 12. 5. | |||||||
po 13. 5. | 242.207 | 242.281 | 242.229 | 242.260 | 242.253 | po 13. 5. | |||||||||
wt 14. 5. | 242.217 | 242.236 | 242.253 | 242.227 | 242.214 | wt 14. 5. | |||||||||
śr 15. 5. | 242.273 [4] | 242.246 | 242.217 | 242.281 | 362.011 | 242.214 | śr 15. 5. | ||||||||
cz 16. 5. | 242.278 | 242.235 | 242.246 | 242.217 | 242.281 | 242.204 | 242.253 | cz 16. 5. | |||||||
pi 17. 5. | 242.260 | 242.278 | 242.248 | 242.217 | 242.281 | 242.204 | 242.236 | 242.227 | pi 17. 5. | ||||||
so 18. 5. [5] | 242.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 5. [5] | |||||
ni 19. 5. [5] | - | - | - | 242.273 | - | - | - | ni 19. 5. [5] | |||||||
po 20. 5. | 242.214 | 242.260 | 242.278 | 242.246 | 242.273 | po 20. 5. | |||||||||
wt 21. 5. | 242.214 | 242.260 | 242.278 | 242.253 | 242.234 | wt 21. 5. | |||||||||
śr 22. 5. | 242.273 | 242.238 | 242.214 | śr 22. 5. | |||||||||||
cz 23. 5. | 242.273 242.281 [6] | 242.238 | 242.278 | 242.253 | 242.236 | cz 23. 5. | |||||||||
pi 24. 5. | 242.221 | 242.260 | 242.253 | pi 24. 5. | |||||||||||
so 25. 5. | - | - | - | 242.214 | - | - | 242.272 | - | - | 242.268 | - | so 25. 5. | |||
ni 26. 5. | - | - | 242.214 | - | - | - | - | 242.268 | ni 26. 5. | ||||||
po 27. 5. | 242.236 | 242.253 | 242.260 [7] | 242.260 [8] | po 27. 5. | ||||||||||
wt 28. 5. | 242.207 | 242.253 | 242.229 | 242.272 | wt 28. 5. | ||||||||||
śr 29. 5. | 242.214 | 242.234 | 242.207 | 242.236 | 242.221 | 242.253 | 242.246 | 242.229 | 242.260 | 242.204 | śr 29. 5. | ||||
cz 30. 5. | 242.278 | 242.214 | 242.234 | 242.207 | 242.236 | 242.221 | 242.253 | 242.246 | 242.229 | 242.238 | cz 30. 5. | ||||
pi 31. 5. | 242.268 | 242.278 | 242.214 | 242.207 | 242.236 | 242.229 | 242.221 | 242.260 | pi 31. 5. | ||||||
obieg dla 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | ||
TS 202 (242) |
[1] | pociąg 4938: 242.234 |
[2] | pociąg 4601: 242.236 |
[3] | pociąg : 242.236 |
[4] | pociąg 4614: 242.273 |
[5] | výluka Brno - Vranovice (7:50 - 17:10) |
[6] | pociąg 4610: 242.273 pociąg 4621: 242.281 |
[7] | pociąg 4903: 242.260 |
[8] | pociąg 4601: 242.260 |