obieg dla 14. 12.: | TS 202 (242) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 7. | 242.207 | 242.273 | 242.229 | 242.261 | po 1. 7. | ||||||||||
wt 2. 7. | 242.268 | wt 2. 7. | |||||||||||||
śr 3. 7. | 242.236 | 242.204 | 242.214 | 242.238 | 242.260 | 242.268 | 754.012 pl + 242.229 | 242.261 | śr 3. 7. | ||||||
cz 4. 7. | 242.261 | 242.273 | 242.236 | 242.204 | 242.214 | 242.238 | cz 4. 7. | ||||||||
pi 5. 7. | - | - | - | 263.001 | - | - | - | 242.272 | pi 5. 7. | ||||||
so 6. 7. | - | - | - | - | - | 242.272 | - | - | - | so 6. 7. | |||||
ni 7. 7. | - | - | - | - | - | 242.221 | ni 7. 7. | ||||||||
po 8. 7. | 242.234 | 242.261 | 242.248 | 242.238 | 242.214 | 242.272 | 242.268 | 242.221 | 242.235 | po 8. 7. | |||||
wt 9. 7. | 242.268 | 242.234 | 242.261 | 242.204 | 242.214 | 242.246 | wt 9. 7. | ||||||||
śr 10. 7. | 242.268 | 242.234 | 242.261 | 242.248 | 242.204 242.246 [1] | 242.235 | 242.246 [2] | śr 10. 7. | |||||||
cz 11. 7. | 242.204 | cz 11. 7. | |||||||||||||
pi 12. 7. | pi 12. 7. | ||||||||||||||
so 13. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 7. | ||||||
ni 14. 7. | - | - | 242.235 [3] | - | 242.217 | - | - | ni 14. 7. | |||||||
po 15. 7. | 242.246 | 242.209 263.002 [4] | 242.235 | 242.217 | 242.204 [5] | po 15. 7. | |||||||||
wt 16. 7. | 242.260 | 242.217 | wt 16. 7. | ||||||||||||
śr 17. 7. | śr 17. 7. | ||||||||||||||
cz 18. 7. | 242.214 | 242.246 | 242.209 | cz 18. 7. | |||||||||||
pi 19. 7. | 242.229 | 242.214 | 242.235 | 242.238 | 242.246 | 242.209 | 242.260 | 242.268 | 242.217 | 242.221 | pi 19. 7. | ||||
so 20. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 20. 7. | ||||||
ni 21. 7. | - | - | - | 242.234 | - | - | ni 21. 7. | ||||||||
po 22. 7. | 242.272 | 242.229 | 242.235 | 242.273 | 242.238 | 242.246 | 242.234 | 242.260 | po 22. 7. | ||||||
wt 23. 7. | 242.253 | 242.272 | 242.229 | 242.273 | 242.238 | 242.207 | wt 23. 7. | ||||||||
śr 24. 7. | 242.278 242.248 [6] | 242.253 | 242.229 | 242.235 | 242.273 | 242.221 | 242.248 [7] | 242.207 | śr 24. 7. | ||||||
cz 25. 7. | 242.234 | 242.248 | 242.253 | 242.235 | 242.273 | 242.236 | cz 25. 7. | ||||||||
pi 26. 7. | 242.260 | 242.234 | 242.248 | 242.253 | 242.273 | 242.238 | 242.217 | 242.278 | pi 26. 7. | ||||||
so 27. 7. | - | - | - | 242.272 | - | - | 242.217 242.214 [8] | - | - | 242.235 | - | so 27. 7. | |||
ni 28. 7. | - | - | 242.272 | - | 242.234 | - | - | 242.214 | ni 28. 7. | ||||||
po 29. 7. | 242.253 | 242.273 | po 29. 7. | ||||||||||||
wt 30. 7. | 242.246 | wt 30. 7. | |||||||||||||
śr 31. 7. | 242.221 | 242.236 | 242.207 | 242.260 | 242.248 | 242.246 | 242.234 | 242.214 | 242.238 242.298 [9] | 242.253 | 242.217 | 242.209 | śr 31. 7. | ||
obieg dla 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | ||
TS 202 (242) |
[1] | pociąg 4612: 242.204 pociąg 4925: 242.246 |
[2] | pociąg 4923: 242.246 |
[3] | pociąg 4637: V úseku Tišnov - Modřice HV 263 001, v Mod obrat Lv+Sv s 4632, 242 235 na 4637 HV v úseku Modřice - Zaječí |
[4] | pociągi 4618, 4625: 242.209, pozn: Kuřim - Břeclav ODŘEKNUT pociąg 4628: 263.002 |
[5] | 4916 Brno dol. n. - Křižanov |
[6] | pociąg 4641: 242.278 pociąg 4631: 242.248 |
[7] | pociąg : 242.248 |
[8] | pociąg 4611: 242.217 pociągi 4908, 4915: 242.214 |
[9] | pociąg 8342: 242.238 pociąg 8366: 242.298 |