plan for 11. 12.: | TS 301 (362) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988/981 | 990/979 /976/967 | - | 962/961 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5902/5905/8748 /5911/5918/5923 | 964/977 /980/965 | 971/970 | 973/984 /987/831 | 456/457/826 /986/983/972 | 914/905/908 /911/902 | 975/982/991 | ||
mon 1. 11. | 362.159 | 362.123 | 362.021 | 362.019 | 362.166 | 362.174 | 362.002 | 362.124 | 362.119 362.164 [1] | 362.161 | 362.080 362.170 [2] | 362.039 362.001 [3] | mon 1. 11. | |
tue 2. 11. | 242.281 př + 362.173 362.173 [4] | 362.159 | 362.160 | 362.123 | 362.021 | 362.019 | 362.166 | 362.174 | 362.002 | 362.124 | 362.164 | 362.161 | 362.170 [5] | tue 2. 11. |
wed 3. 11. | 362.118 | 362.173 | 362.159 | 362.160 | 362.123 | 362.021 | 362.019 | 362.166 362.001 [6] | 362.174 | 362.002 | 362.124 | 362.164 | 362.161 | wed 3. 11. |
thu 4. 11. | 362.158 362.172 [7] | 362.160 362.163 471.014 [8] | 362.173 | 362.159 [9] | 362.118 362.159 [10] | 362.123 | 362.021 | 362.019 [11] | 362.001 | 362.174 | 362.002 | 362.124 | 362.164 | thu 4. 11. |
fri 5. 11. | 362.160 362.160 př + 242.278 [12] | 362.172 362.024 [13] | 362.163 | 362.169 | 362.159 | 362.123 362.021 [14] | 362.021 362.175 [15] | 362.042 | 362.001 | 362.174 | 362.002 [16] | 362.124 362.170 [17] | fri 5. 11. | |
sat 6. 11. | 362.172 | 362.024 362.175 [18] | - | 362.163 | 362.160 | 362.169 | 362.159 | 362.021 | 362.175 362.123 [19] | 362.042 | 362.001 | 362.174 | 362.002 | sat 6. 11. |
sun 7. 11. | - | 362.175 | 362.021 | 362.169 | 362.160 | 362.159 | 362.001 | 362.171 | 362.123 | 362.042 | 362.019 | 362.163 | sun 7. 11. | |
mon 8. 11. | 362.024 | 362.173 | 362.002 | 362.001 | 362.021 | 362.160 | 362.159 | 362.169 | 362.163 | 362.171 | 362.123 | 362.019 | 362.042 | mon 8. 11. |
tue 9. 11. | 362.024 362.168 [20] | 362.001 | 362.021 362.024 [21] | 362.169 | 362.171 | 362.123 | 362.019 | tue 9. 11. | ||||||
wed 10. 11. | 362.174 | wed 10. 11. | ||||||||||||
thu 11. 11. | thu 11. 11. | |||||||||||||
fri 12. 11. | 362.158 | 362.175 | 362.002 | 362.160 | 362.001 | 362.159 | 362.124 | fri 12. 11. | ||||||
sat 13. 11. | 362.163 | - | sat 13. 11. | |||||||||||
sun 14. 11. | - | 362.030 | 362.163 362.159 [22] | 362.158 | 362.172 | sun 14. 11. | ||||||||
mon 15. 11. | 362.160 [23] | 362.164 | 362.030 | 362.160 [24] | 362.171 | mon 15. 11. | ||||||||
tue 16. 11. | 362.160 | 362.164 | 362.030 | 362.166 | 362.168 | 362.024 | 362.172 | 362.171 | tue 16. 11. | |||||
wed 17. 11. | - | 362.160 | 362.164 362.169 [25] | 362.002 362.030 [26] | 362.166 | 362.002 [27] | 362.158 | 362.159 | 362.168 | 362.024 | wed 17. 11. | |||
thu 18. 11. | 362.173 | 362.168 | thu 18. 11. | |||||||||||
fri 19. 11. | 362.124 | 362.042 | 362.160 | 362.159 | 362.158 | 362.002 | 362.167 | 362.169 | 362.170 | 362.164 | 362.173 | 362.168 | 362.172 | fri 19. 11. |
sat 20. 11. | - | 362.001 | 362.164 | sat 20. 11. | ||||||||||
sun 21. 11. | - | 362.030 | 362.024 | 362.001 [28] | 362.158 | 362.159 | 362.167 | 362.001 [29] | 362.123 362.019 [30] | 362.170 | 362.169 | sun 21. 11. | ||
mon 22. 11. | 362.168 | 362.164 | 362.001 | mon 22. 11. | ||||||||||
tue 23. 11. | 362.158 | 362.039 př + 362.173 | tue 23. 11. | |||||||||||
wed 24. 11. | 362.039 | 362.170 [31] | 362.002 | 362.164 | 362.001 | 362.165 | 362.167 | wed 24. 11. | ||||||
thu 25. 11. | 362.042 | 362.002 | 362.001 | 362.124 | thu 25. 11. | |||||||||
fri 26. 11. | 362.042 | 362.030 | fri 26. 11. | |||||||||||
sat 27. 11. | - | 362.169 | 362.030 | 362.002 | 362.168 | 362.001 | 362.158 [32] | sat 27. 11. | ||||||
sun 28. 11. | - | 362.173 | 362.030 | 362.174 | 362.001 | 362.039 | sun 28. 11. | |||||||
mon 29. 11. | 362.167 | 362.166 | 362.001 | mon 29. 11. | ||||||||||
tue 30. 11. | 362.164 [33] | 362.124 | 362.002 | 362.169 | 362.030 | 362.042 | 362.167 | 362.174 | 362.166 | tue 30. 11. | ||||
plan for 11. 12.: | 988/981 | 990/979 /976/967 | - | 962/961 | 5906/5909/5912 /5917/5926/5929 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5902/5905/8748 /5911/5918/5923 | 964/977 /980/965 | 971/970 | 973/984 /987/831 | 456/457/826 /986/983/972 | 914/905/908 /911/902 | 975/982/991 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | ||
TS 301 (362) |
[1] | train 973: 362.119 trains 984, 987, 831: 362.164 |
[2] | trains 1437, 914, 907, 906: 362.080 train 972: 362.170 |
[3] | train 975: 362.039 trains 982, 991: 362.001 |
[4] | train 988: 242.281 př + 362.173, pozn: Přípřež jen do HavlBrodu. trains 981, 974: 362.173 |
[5] | train 991: 362.170 |
[6] | trains 964, 977: 362.166 trains 980, 963: 362.001 |
[7] | train 988: 362.158 trains 981, 974: 362.172 |
[8] | train 971: 362.160 train 976: 362.163 train 600: 471.014 |
[9] | trains 962, 979, 978, 965: 362.159 |
[10] | train 5900: 362.118 train 5934: 362.159 |
[11] | train 964: 362.019 |
[12] | train 981: 362.160 train 974: 362.160 př + 242.278 |
[13] | train 971: 362.172 trains 976, 967: 362.024 |
[14] | trains 5902, 5903: 362.123 trains 5910, 5913: 362.021 |
[15] | trains 964, 977: 362.021, pozn: V HavlBrodě výměna za 242.281 trains 980, 963: 362.175 |
[16] | train 907: 362.002 |
[17] | train 975: 362.124 trains 982, 991: 362.170 |
[18] | trains 990, 979: 362.024 trains 976, 967: 362.175 |
[19] | train 971: 362.175 train 970: 362.123 |
[20] | train 971: 362.024 train 976: 362.168 |
[21] | train 5904: 362.021 train 5909: 362.024 |
[22] | train 975: 362.163 train 989: 362.159 |
[23] | train 988: 362.160 |
[24] | train 986: 362.160 |
[25] | train 962: 362.164 train 979: 362.169 |
[26] | train 5909: 362.002 train 5912: 362.030 |
[27] | train 8748: 362.002 |
[28] | trains 979, 978: 362.001 |
[29] | train 981: 362.001 |
[30] | train 973: 362.123 train 987: 362.019 |
[31] | train 971: 362.170 |
[32] | train 905: 362.158 |
[33] | train 976: 362.164 |