datum | TS 304 (362 + 961) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 832 | Sp 830 | Sp 833pk | Os 4294pk | Os 4201 | Os 4230pk | Os 4237 | Os 4214pk | Os 4217 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4218pk | Os 4221 | Sp 1652pk | Sp 1651 | Os 4200pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4212pk | Os 4215 | Os 4232pk | Os 4201 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4233 | Os 4204pk | Os 4253 | Os 4254pk | Os 4207 | Os 4210 | Os 4213 | Os 4218pk | Os 4221 | Sv 4221 | Os 3891pk | Os 4259 | Os 4260pk | Os 4215 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Sp 1651 | Os 4202pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4216pk | Os 4202pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4214pk | Os 4219 | Os 4222pk | Sp 1788 | ||
ne 1. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 8. | |||||||||||||||||||||||||
po 2. 8. | - | 362.027 | 362.162 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 [1] | - | - | - | - | - | - | po 2. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 8. | - | 362.027 | 362.087 | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | út 3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 8. | - | 362.027 961.025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 8. | - | 362.166 př 362.082 961.023 |
362.023 961.027 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 5. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 6. 8. | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | 362.027 961.025 |
362.027 961.025 |
362.027 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | 362.087 | pá 6. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
so 7. 8. | - | 362.165 961.022 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 8. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
po 9. 8. | - | 362.023 | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.070 | 362.119 | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | po 9. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 10. 8. | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.119 | - | - | - | - | - | - | út 10. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 11. 8. | - | 362.119 | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | st 11. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 8. | - | 362.087 | 362.070 | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | čt 12. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 13. 8. | - | 660.004 | 362.027 | - | - | - | - | - | - | 362.070 | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | 362.165 | pá 13. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
so 14. 8. | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | so 14. 8. | ||||||||||||||||||||||||
ne 15. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.070 | - | ne 15. 8. | |||||||||||||||||||||||
po 16. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 8. | - | 362.023 961.027 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 17. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 19. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 8. | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | 362.070 | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | pá 20. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
po 23. 8. | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | 362.162 | 362.162 | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | po 23. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 24. 8. | - | 362.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 25. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 26. 8. | - | 362.080 961.026 |
362.162 | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | čt 26. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 27. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | pá 27. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 28. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 29. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
po 30. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | po 30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 31. 8. | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | 362.080 | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | út 31. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sp 832 | Sp 830 | Sp 833pk | Os 4294pk | Os 4201 | Os 4230pk | Os 4237 | Os 4214pk | Os 4217 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4218pk | Os 4221 | Sp 1652pk | Sp 1651 | Os 4200pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4212pk | Os 4215 | Os 4232pk | Os 4201 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4233 | Os 4204pk | Os 4253 | Os 4254pk | Os 4207 | Os 4210 | Os 4213 | Os 4218pk | Os 4221 | Sv 4221 | Os 3891pk | Os 4259 | Os 4260pk | Os 4215 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Sp 1651 | Os 4202pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4216pk | Os 4202pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4214pk | Os 4219 | Os 4222pk | Sp 1788 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 304 (362 + 961) |
[1] | Souprava: 3x Bdmtee |