obieg dla 14. 12.: | TS 305 + 913 (362 + 961) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | ||
wt 1. 10. | wt 1. 10. | |||||
śr 2. 10. | 362.070 + 961.027 | 362.087 + 961.022 | 362.165 + 961.025 | 362.023 + 961.029 | śr 2. 10. | |
cz 3. 10. | cz 3. 10. | |||||
pi 4. 10. | 362.165 + 961.025 | pi 4. 10. | ||||
so 5. 10. | 362.165 + 961.025 | 362.070 + 961.027 | so 5. 10. | |||
ni 6. 10. | 362.070 + 961.027 | 362.087 + 961.022 | - | 362.165 + 961.025 | 362.023 + 961.029 | ni 6. 10. |
po 7. 10. | 362.023 + 961.029 362.082 [1] | 362.070 + 961.027 | 362.087 + 961.022 | 362.162 + 961.028 | 362.165 + 961.025 | po 7. 10. |
wt 8. 10. | wt 8. 10. | |||||
śr 9. 10. | 362.165 + 961.025 | 362.082 | 362.002 + 961.027 362.113 + 961.027 [2] | 362.087 + 961.022 | śr 9. 10. | |
cz 10. 10. | 362.070 | 362.082 + 961.029 | 362.023 | cz 10. 10. | ||
pi 11. 10. | 362.082 + 961.029 | pi 11. 10. | ||||
so 12. 10. | 362.082 + 961.029 | 362.162 | 362.023 + 961.027 | 362.070 + 961.028 | 362.165 | so 12. 10. |
ni 13. 10. | 362.165 | 362.082 + 961.029 | - | 362.162 + 961.022 | 362.070 + 961.028 | ni 13. 10. |
po 14. 10. | 362.023 + 961.027 | 362.082 + 961.029 | 362.162 + 961.022 | po 14. 10. | ||
wt 15. 10. | wt 15. 10. | |||||
śr 16. 10. | 362.082 + 961.029 | 362.165 | śr 16. 10. | |||
cz 17. 10. | 362.087 + 961.027 | 362.165 + 961.024 | cz 17. 10. | |||
pi 18. 10. | 362.165 + 961.024 | 362.087 + 961.027 | 362.082 + 961.025 | 362.162 + 961.022 | 362.070 + 961.028 | pi 18. 10. |
so 19. 10. | 362.162 + 961.022 | so 19. 10. | ||||
ni 20. 10. | - | ni 20. 10. | ||||
po 21. 10. | po 21. 10. | |||||
wt 22. 10. | 362.070 + 961.028 | wt 22. 10. | ||||
śr 23. 10. | 362.070 + 961.028 | 362.080 + 961.025 | 362.087 + 961.027 | śr 23. 10. | ||
cz 24. 10. | 362.070 + 961.028 | 362.165 + 961.024 | 362.080 + 961.025 | 362.162 + 961.022 | cz 24. 10. | |
pi 25. 10. | pi 25. 10. | |||||
so 26. 10. | 362.162 + 961.022 [3] | 362.070 + 961.028 | 362.165 + 961.024 | so 26. 10. | ||
ni 27. 10. | - | ni 27. 10. | ||||
po 28. 10. | - | po 28. 10. | ||||
wt 29. 10. | 362.165 + 961.024 | 362.087 + 961.029 | wt 29. 10. | |||
śr 30. 10. | 362.070 + 961.028 | śr 30. 10. | ||||
cz 31. 10. | cz 31. 10. | |||||
obieg dla 14. 12.: | 4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
TS 305 + 913 (362 + 961) |
[1] | pociąg 4640: 362.023 + 961.029 pociąg 4968: 362.082 |
[2] | pociąg 4204: -, pozn: ZRUŠEN pociągi 4207, 4210: 362.002 + 961.027 pociąg 4218: 362.113 + 961.027 |
[3] | pociąg 4218: Vlak 4218 s nečinným Syslem /Eso vepředu/ |