Umlauf am 14. 12.: | TS 305 + 913 (362 + 961) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | ||
Mi 1. 5. | - | Mi 1. 5. | ||||
Do 2. 5. | 362.082 + 961.027 | 362.070 + 961.022 | 362.087 | Do 2. 5. | ||
Fr 3. 5. | 362.080 | Fr 3. 5. | ||||
Sa 4. 5. | 362.023 + 961.025 | Sa 4. 5. | ||||
So 5. 5. | 362.087 | 362.023 + 961.025 | - | 362.165 Vl + 362.027 + 961.027 | So 5. 5. | |
Mo 6. 5. | 362.070 + 961.022 | Mo 6. 5. | ||||
Di 7. 5. | Di 7. 5. | |||||
Mi 8. 5. | - | 362.165 + 961.027 | Mi 8. 5. | |||
Do 9. 5. | 362.027 + 961.029 | 362.070 + 961.022 | Do 9. 5. | |||
Fr 10. 5. | 362.070 + 961.022 | Fr 10. 5. | ||||
Sa 11. 5. | 362.023 + 961.025 | Sa 11. 5. | ||||
So 12. 5. | - | 362.070 + 961.022 | So 12. 5. | |||
Mo 13. 5. | 362.023 + 961.025 | 362.165 + 961.027 | Mo 13. 5. | |||
Di 14. 5. | 362.165 + 961.027 | Di 14. 5. | ||||
Mi 15. 5. | 362.082 + 961.025 | 362.070 + 961.022 | Mi 15. 5. | |||
Do 16. 5. | 362.165 + 961.028 | 362.070 + 961.022 | Do 16. 5. | |||
Fr 17. 5. | 362.082 + 961.025 | Fr 17. 5. | ||||
Sa 18. 5. | 362.082 + 961.025 | 362.165 + 961.028 | Sa 18. 5. | |||
So 19. 5. | - | 362.162 + 961.024 | So 19. 5. | |||
Mo 20. 5. | 362.165 + 961.028 | 362.082 + 961.025 | Mo 20. 5. | |||
Di 21. 5. | Di 21. 5. | |||||
Mi 22. 5. | Mi 22. 5. | |||||
Do 23. 5. | 362.165 + 961.028 | 362.070 + 961.022 | Do 23. 5. | |||
Fr 24. 5. | 362.080 | Fr 24. 5. | ||||
Sa 25. 5. | Sa 25. 5. | |||||
So 26. 5. | - | So 26. 5. | ||||
Mo 27. 5. | 362.070 + 961.022 | 362.082 + 961.025 362.165 + 961.028 [1] | 362.082 + 961.025 | Mo 27. 5. | ||
Di 28. 5. | 362.082 + 961.025 | Di 28. 5. | ||||
Mi 29. 5. | Mi 29. 5. | |||||
Do 30. 5. | 362.027 | 362.080 + 961.026 | Do 30. 5. | |||
Fr 31. 5. | 362.082 + 961.025 | 362.070 + 961.022 | Fr 31. 5. | |||
Umlauf am 14. 12.: | 4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 305 + 913 (362 + 961) |
[1] | Zug 4201: 362.082 + 961.025 Zug 4233: 362.165 + 961.028 |