Umlauf am 11. 12.: | TS 501 (560) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
11420/4729 /4756/11432 | 4711/11412/4721 /4748/11424/4733 /4020/4734 | - | 4709/4004 /4710/4719 | ||
Mo 1. 11. | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | Mo 1. 11. |
Di 2. 11. | 560.027 + 560.028 [1] | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 | Di 2. 11. |
Mi 3. 11. | 560.025 + 560.026 [2] | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.021 + 560.022 [3] | Mi 3. 11. |
Do 4. 11. | 560.021 + 560.022 [4] | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | Do 4. 11. |
Fr 5. 11. | 560.023 + 560.024 [5] | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | Fr 5. 11. |
Sa 6. 11. | 560.025 + 560.026 560.027 + 560.028 [6] | 560.023 + 560.024 | - | 560.025 + 560.026 [7] | Sa 6. 11. |
So 7. 11. | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | - | So 7. 11. |
Mo 8. 11. | 560.021 + 560.022 640.004 + 650.006 Sl [8] | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | Mo 8. 11. |
Di 9. 11. | 560.023 + 560.024 | 640.004 + 650.006 Sl | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | Di 9. 11. |
Mi 10. 11. | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 640.004 + 650.006 Sl | 560.025 + 560.026 | Mi 10. 11. |
Do 11. 11. | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 640.004 + 650.006 Sl | Do 11. 11. |
Fr 12. 11. | 640.004 560.025 + 560.026 [9] | 560.025 + 560.026 [10] | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | Fr 12. 11. |
Sa 13. 11. | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | - | 560.027 + 560.028 | Sa 13. 11. |
So 14. 11. | 560.023 + 560.024 660.109 [11] | 560.023 + 560.024 [12] | 560.025 + 560.026 | - | So 14. 11. |
Mo 15. 11. | 242.235 | 660.109 560.027 + 560.028 [13] | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | Mo 15. 11. |
Di 16. 11. | 560.025 + 560.026 | 242.235 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | Di 16. 11. |
Mi 17. 11. | 560.023 + 560.024 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | - | Mi 17. 11. |
Do 18. 11. | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 640.004 + 650.006 Sl 650.006 + 640.004 Sl [14] | 560.025 + 560.026 | Do 18. 11. |
Fr 19. 11. | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 640.004 + 650.006 Sl 640.004 [15] | Fr 19. 11. |
Sa 20. 11. | 560.025 + 560.026 | - | 560.023 + 560.024 | Sa 20. 11. | |
So 21. 11. | 560.023 + 560.024 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | - | So 21. 11. |
Mo 22. 11. | 560.027 + 560.028 [16] | 560.023 + 560.024 | 660.108 560.007 + 560.008 [17] | Mo 22. 11. | |
Di 23. 11. | 560.025 + 560.026 | 560.023 + 560.024 | 560.007 + 560.008 242.281 560.007 + 560.008 [18] | Di 23. 11. | |
Mi 24. 11. | 560.007 + 560.008 [19] | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | Mi 24. 11. |
Do 25. 11. | 242.281 | 560.007 + 560.008 | 560.025 + 560.026 | 560.027 + 560.028 | Do 25. 11. |
Fr 26. 11. | 560.027 + 560.028 [20] | 242.281 [21] | 560.007 + 560.008 | 560.025 + 560.026 | Fr 26. 11. |
Sa 27. 11. | 560.007 + 560.008 [22] | 560.027 + 560.028 | - | 560.007 + 560.008 [23] | Sa 27. 11. |
So 28. 11. | 242.238 560.025 + 560.026 [24] | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | - | So 28. 11. |
Mo 29. 11. | 242.221 560.021 + 560.022 [25] | 560.025 + 560.026 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | Mo 29. 11. |
Di 30. 11. | 560.027 + 560.028 | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 | 560.007 + 560.008 | Di 30. 11. |
Umlauf am 11. 12.: | 11420/4729 /4756/11432 | 4711/11412/4721 /4748/11424/4733 /4020/4734 | - | 4709/4004 /4710/4719 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 501 (560) |
[1] | Züge 11420, 4729, 4756, 4757, 4736: 560.027 + 560.028 |
[2] | Zug 11420: 560.025 + 560.026 |
[3] | Zug 4709: 560.021 + 560.022 Zug 4004: 560.025 + 560.026, pozn: z Brna hl.n. Zug 4714: 560.021 + 560.022 |
[4] | Züge 11420, 4729: 560.021 + 560.022 |
[5] | Züge 11420, 4729: 560.023 + 560.024 |
[6] | Züge 11420, 4729: 560.025 + 560.026 Zug 11432: 560.027 + 560.028 |
[7] | Züge 4709, 4004, 4710, 4719: 560.025 + 560.026 |
[8] | Zug 4729: 560.021 + 560.022 Zug 4736: 640.004 + 650.006 Sl |
[9] | Zug 11420: 640.004 Zug 4736: 560.025 + 560.026 |
[10] | Züge 4706, 4715: 560.025 + 560.026 |
[11] | Züge 11416, 4725, 4752, 4726, 4735: 560.023 + 560.024 Zug 4736: 660.109 |
[12] | Züge 4709, 4004, 4710, 4719: 560.023 + 560.024 |
[13] | Zug 4011: 660.109 Zug 4731: 560.027 + 560.028 |
[14] | Zug 4708: 640.004 + 650.006 Sl Zug 4745: 650.006 + 640.004 Sl |
[15] | Zug 4709: 640.004 + 650.006 Sl Züge 4723, 4739: 640.004 |
[16] | Zug 11420: 560.027 + 560.028 |
[17] | Zug 11400: 660.108 Zug 4717: 560.007 + 560.008, pozn: z Brna hl.n. |
[18] | Zug 4005: 560.007 + 560.008 Zug 4714: 242.281 Zug 4723: 560.007 + 560.008, pozn: z Brna hl.n. |
[19] | Züge 4756, 4736: 560.007 + 560.008 |
[20] | Zug 4736: 560.027 + 560.028 |
[21] | Zug 4706: 242.281 |
[22] | Zug 11420: 560.007 + 560.008 |
[23] | Zug 4709: 560.007 + 560.008 |
[24] | Zug 11416: 242.238 Zug 4736: 560.025 + 560.026 |
[25] | Zug 11420: 242.221 Zug 4736: 560.021 + 560.022 |