prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2024
 TS 850 - 852: 814 PP Brno-Maloměřice

814.2 zapisujte lichou + sudou

oběh pro
8. 9.:
TS 850 (814.2)TS 851 (814)TS 852 (814)datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
----14794/14758/14759
/14760/14763/14764
/14765/14766/14769
/14772/14773/14774
/14775/14776/14777
/14778/14779
-
st 1. 5.814.219 + 814.220 pk 814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk 814.217 + 814.218 pk 814.069 [1] 814.133 st 1. 5.
čt 2. 5.814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk 814.069 814.133 čt 2. 5.
3. 5.814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.233 + 814.234 pk 814.069 814.133 3. 5.
so 4. 5.814.233 + 814.234 pk [2] 814.229 + 814.230 pk 814.217 + 814.218 pk 814.233 + 814.234 pk [3] - - so 4. 5.
ne 5. 5.        814.069 - ne 5. 5.
po 6. 5.        814.069 814.133
814.237 + 814.238 pk
[4]
po 6. 5.
út 7. 5.        814.069 814.237 + 814.238 pk út 7. 5.
st 8. 5.            st 8. 5.
čt 9. 5.814.219 + 814.220 pk         814.133 čt 9. 5.
10. 5.814.233 + 814.234 pk 814.219 + 814.220 pk 814.237 + 814.238 pk 814.217 + 814.218 pk 814.069 814.133 10. 5.
so 11. 5.814.229 + 814.230 pk [5] 814.219 + 814.220 pk 814.233 + 814.234 pk 814.229 + 814.230 pk [6] - - so 11. 5.
ne 12. 5.814.237 + 814.238 pk 814.233 + 814.234 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk   - ne 12. 5.
po 13. 5.814.229 + 814.230 pk [7] 814.237 + 814.238 pk 814.219 + 814.220 pk 814.229 + 814.230 pk [8] 814.069 814.133 po 13. 5.
út 14. 5.            út 14. 5.
st 15. 5.814.233 + 814.234 pk 814.229 + 814.230 pk 814.217 + 814.218 pk 814.219 + 814.220 pk 814.069 814.133 st 15. 5.
čt 16. 5.814.237 + 814.238 pk 814.233 + 814.234 pk 814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk 814.069 814.133 čt 16. 5.
17. 5.814.219 + 814.220 pk 814.237 + 814.238 pk 814.233 + 814.234 pk 814.217 + 814.218 pk 814.069 814.133 17. 5.
so 18. 5.814.229 + 814.230 pk [9] 814.237 + 814.238 pk 814.219 + 814.220 pk 814.229 + 814.230 pk [6] - - so 18. 5.
ne 19. 5.814.217 + 814.218 pk 814.219 + 814.220 pk 814.229 + 814.230 pk 814.237 + 814.238 pk 814.069 - ne 19. 5.
po 20. 5.814.229 + 814.230 pk [10] 814.217 + 814.218 pk 814.219 + 814.220 pk 814.229 + 814.230 pk [8] 814.069 814.233 + 814.234 pk
814.133
[11]
po 20. 5.
út 21. 5.814.233 + 814.234 pk 814.229 + 814.230 pk 814.217 + 814.218 pk 814.219 + 814.220 pk 814.069 814.133 út 21. 5.
st 22. 5.814.237 + 814.238 pk 814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.069 814.133 st 22. 5.
čt 23. 5.814.219 + 814.220 pk 814.237 + 814.238 pk 814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk 814.069 814.133 čt 23. 5.
24. 5.814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.237 + 814.238 pk 814.217 + 814.218 pk 814.069 814.133 24. 5.
so 25. 5.814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.237 + 814.238 pk - - so 25. 5.
ne 26. 5.814.229 + 814.230 pk [12] 814.219 + 814.220 pk 814.217 + 814.218 pk 814.229 + 814.230 pk [8] 814.069 - ne 26. 5.
po 27. 5.814.237 + 814.238 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.217 + 814.218 pk 814.069 814.133 po 27. 5.
út 28. 5.814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk 814.229 + 814.230 pk 814.219 + 814.220 pk 814.069 814.133 út 28. 5.
st 29. 5.814.217 + 814.218 pk 814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk 814.229 + 814.230 pk 814.069 814.133 st 29. 5.
čt 30. 5.814.217 + 814.218 pk 814.237 + 814.238 pk [13] 814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk [14] 814.069 814.133 čt 30. 5.
31. 5.814.219 + 814.220 pk 814.217 + 814.218 pk 814.233 + 814.234 pk 814.237 + 814.238 pk 814.069 814.133 31. 5.
oběh pro
8. 9.:
----14794/14758/14759
/14760/14763/14764
/14765/14766/14769
/14772/14773/14774
/14775/14776/14777
/14778/14779
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 850 (814.2)TS 851 (814)TS 852 (814)

[1]vlak 14769: 814.069
[2]vlak 14912: 814.233 + 814.234 pk
[3]vlak 14949: 814.233 + 814.234 pk
[4]vlak 14500: 814.133
vlak 14521: 814.237 + 814.238 pk
[5]vlak 14992: 814.229 + 814.230 pk
[6]vlak 14949: 814.229 + 814.230 pk
[7]vlak 14912: 814.229 + 814.230 pk
[8]vlak 14905: 814.229 + 814.230 pk
[9]vlak 14979: 814.229 + 814.230 pk
[10]vlak 14978: 814.229 + 814.230 pk
[11]vlak 14512: 814.233 + 814.234 pk
vlak 14517: 814.133
[12]vlak 14906: 814.229 + 814.230 pk
[13]vlak 14914: 814.237 + 814.238 pk
[14]vlak 14905: 814.237 + 814.238 pk