prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2016
TS 630 a 631: 640 DKV Plzeň PJ České Budějovice

oběh pro
10.12.:
TS 630TS 631datum
1. den2. den3. den1. den
----
ne 1.5.650.002   650.001 650.004 ne 1.5.
po 2.5.650.001 650.002 650.004 242.241 po 2.5.
út 3.5.  650.001
650.004
[1]
650.002 ! 242.241 út 3.5.
st 4.5.650.002 650.004 650.001 242.241 st 4.5.
čt 5.5.650.001 650.002 650.004 242.241 čt 5.5.
6.5.814.310 [2] 650.001 650.002 242.241 6.5.
so 7.5.814.310 650.002 650.001 242.241 ! so 7.5.
ne 8.5.814.310 650.001 650.002 650.004 ne 8.5.
po 9.5.814.310 650.003 650.002 650.004 po 9.5.
út 10.5.814.160 650.004
242.211
650.001
[3]
650.002 650.001
242.250
[4]
út 10.5.
st 11.5.814.310 650.003 650.001 650.004 st 11.5.
čt 12.5.650.001 ! 814.310 ! 650.003 ! 650.004 ! čt 12.5.
13.5.650.003 ! 242.226 814.310 ! 650.004 ! 13.5.
so 14.5.814.157 650.004 650.003   so 14.5.
ne 15.5.814.157 650.003 650.002 650.001 ne 15.5.
po 16.5.650.002 650.004 650.003 650.001 po 16.5.
oběh pro
10.12.:
TS 630TS 631datum
1. den2. den3. den1. den
----
út 17.5.650.003 650.002 650.004 650.001 út 17.5.
st 18.5.650.004 ! 650.003 650.002 650.001 st 18.5.
čt 19.5.650.002 ! 650.004 650.003 ! 650.001 ! čt 19.5.
20.5.650.003 650.002 650.004 650.001 20.5.
so 21.5.650.003 650.004 650.002 650.001 ! so 21.5.
ne 22.5.650.003 650.002 650.004 650.001 ne 22.5.
po 23.5.650.002 650.003 650.004 650.001 po 23.5.
út 24.5.650.004 ! 650.002 ! 650.003 ! 650.001 ! út 24.5.
st 25.5.650.002 650.003
650.004
[5]
650.004 [6] 650.001 st 25.5.
čt 26.5.650.003 650.002 650.004 650.001 čt 26.5.
27.5.650.004 ! 650.003 ! 650.002 ! 650.001 ! 27.5.
so 28.5.650.004 ! 650.002 ! 650.003 ! 650.001 ! so 28.5.
ne 29.5.650.004 650.002 650.003 650.001 ne 29.5.
po 30.5.650.003 ! 650.004 650.002 ! 650.001 ! po 30.5.
út 31.5.650.002 650.003 650.004 650.001 ! út 31.5.
oběh pro
10.12.:
----datum
1. den2. den3. den1. den
TS 630TS 631

[1]vlak 1931: 650.001
vlak 8007: 650.004
[2](Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice)
[3]vlaky 8042, 8041: 650.004
vlaky 8008, 8007: 242.211
vlaky 2161, 2162: 650.001
[4]vlak 8005: 650.001
vlaky 8010, 8009: 242.250
[5]vlaky 1931, 8007: 650.003
vlak 2162: 650.004
[6]vlak 2160: 650.004