Umlauf am 30. 8.: | TS 851 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9234/9243/9246 /9209/9208/9020 /2041 | 9031/9231/9236 /9207/9206/9249 /9240/9251 | 9242/9241/9244 /9221/9220/9235 /9238/9239 | 9230/9203/9202 /9211/9270/9273 /9274 | 9261/9262/9281 /9203pk/9200 | 9245/9220pk/9247 /9248/9217/9276 | 9260/9265/9264 /9280/9205/9204 /9213/9268/9271 /9272 | ||
Di 1. 8. | 810.184 [1] | 810.184 [2] | 810.326 [3] | 810.184 [4] | 810.333 [5] | 810.587 | 810.333 810.184 [6] | Di 1. 8. |
Mi 2. 8. | 810.333 [1] | 810.333 [2] | 810.587 [3] | 810.333 [4] | 810.446 [5] | 810.217 | 810.446 810.333 [7] | Mi 2. 8. |
Do 3. 8. | 810.621 [1] | 810.446 [2] | 810.217 [8] | 810.621 810.446 [9] | 810.446 810.621 [10] | 810.184 | 810.217 810.621 [11] | Do 3. 8. |
Fr 4. 8. | 810.326 [12] | 810.326 [13] | 810.184 [14] | 810.326 [15] | 810.621 810.326 [16] | Fr 4. 8. | ||
Sa 5. 8. | 810.446 | 810.326 [17] | 810.184 [18] | 810.326 [19] | 810.326 [20] | 810.184 [1] | Sa 5. 8. | |
So 6. 8. | 810.184 [21] | 810.621 [22] | 810.184 [19] | 810.184 [20] | So 6. 8. | |||
Mo 7. 8. | 810.587 [23] | 810.621 [2] | 810.184 [3] | 810.587 810.621 [24] | 810.621 810.587 [25] | 810.184 810.587 [26] | Mo 7. 8. | |
Di 8. 8. | 810.621 | Di 8. 8. | ||||||
Mi 9. 8. | 810.621 | Mi 9. 8. | ||||||
Do 10. 8. | 810.621 [14] | 810.621 810.501 [27] | Do 10. 8. | |||||
Fr 11. 8. | Fr 11. 8. | |||||||
Sa 12. 8. | Sa 12. 8. | |||||||
So 13. 8. | So 13. 8. | |||||||
Mo 14. 8. | Mo 14. 8. | |||||||
Di 15. 8. | 810.501 810.326 [28] | 810.326 810.501 [29] | 810.446 [14] | 810.501 810.326 [30] | 810.326 810.501 [31] | 810.621 | 810.446 810.501 810.326 814.185 [32] | Di 15. 8. |
Mi 16. 8. | Mi 16. 8. | |||||||
Do 17. 8. | Do 17. 8. | |||||||
Fr 18. 8. | Fr 18. 8. | |||||||
Sa 19. 8. | Sa 19. 8. | |||||||
So 20. 8. | So 20. 8. | |||||||
Mo 21. 8. | Mo 21. 8. | |||||||
Di 22. 8. | Di 22. 8. | |||||||
Mi 23. 8. | Mi 23. 8. | |||||||
Do 24. 8. | 810.587 | 810.501 [33] | 810.608 | 810.184 | 810.326 | Do 24. 8. | ||
Fr 25. 8. | 810.184 | 810.587 [34] | 810.327 [35] | 810.621 [36] | 810.501 | Fr 25. 8. | ||
Sa 26. 8. | Sa 26. 8. | |||||||
So 27. 8. | So 27. 8. | |||||||
Mo 28. 8. | Mo 28. 8. | |||||||
Di 29. 8. | Di 29. 8. | |||||||
Mi 30. 8. | Mi 30. 8. | |||||||
Umlauf am 30. 8.: | 9234/9243/9246 /9209/9208/9020 /2041 | 9031/9231/9236 /9207/9206/9249 /9240/9251 | 9242/9241/9244 /9221/9220/9235 /9238/9239 | 9230/9203/9202 /9211/9270/9273 /9274 | 9261/9262/9281 /9203pk/9200 | 9245/9220pk/9247 /9248/9217/9276 | 9260/9265/9264 /9280/9205/9204 /9213/9268/9271 /9272 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 851 |
[1] | Zug 9209: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[2] | Zug 9207: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[3] | Zug 9221: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. |
[4] | Zug 9203: pouze v úseku Zruč n.S. - HB |
[5] | Zug 9203: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[6] | Zug 9205: 810.333 Zug 9213: 810.184, pozn: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. |
[7] | Zug 9205: 810.446 Zug 9213: 810.333, pozn: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. |
[8] | Zug 9221: 810.217 |
[9] | Zug 9203: 810.621, pozn: v úseku Čerčany - Zruč n.S.; zde přechod na pk; vlaková 810 446 v úseku Zruč n.S. - HB. Zug 9202: 810.446, pozn: pouze v úseku HB - Zruč n.S. |
[10] | Zug 9262: 810.446 Zug 9203 postrk: 810.621 |
[11] | Zug 9265: 810.217 Zug 9280: 810.621 |
[12] | Zug 9209: pouze v úseku Zruč n.S. - HB |
[13] | Zug 9207: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. Zug 9206: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. |
[14] | Zug 9221: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. Zug 9220: pouze v úseku Ledeč n.S. - Zruč n.S. |
[15] | Zug 9203: v úseku Čerčany - Zruč n.S.; zde přechod na pk; vlaková 810 621 v úseku Zruč n.S. - HB. Zug 9211: pouze v úseku Zruč n.S. - HB |
[16] | Züge 9262, 9281: 810.621 Zug 9203 postrk: 810.326 |
[17] | Zug 9207: 810.326 |
[18] | Zug 9213: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[19] | Zug 9200: pouze v úseku HB - Zruč n.S. |
[20] | Zug 9211: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[21] | Zug 9205: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. |
[22] | Zug 9202: pouze v úseku HB - Zruč n.S. Zug 9270: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. |
[23] | Zug 9209: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. Zug 9208: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. |
[24] | Zug 9203: 810.587, pozn: v úseku Čerčany - Zruč n.S.; zde přechod na pk; vlaková 810 621 v úseku Zruč n.S. - HB. Zug 9202: 810.621, pozn: pouze v úseku HB - Zruč n.S. |
[25] | Züge 9261, 9262, 9281: 810.621 Zug 9203 postrk: 810.587 |
[26] | Züge 9260, 9265, 9264: 810.184 Züge 9280, 9205, 9204: 810.587, pozn: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. |
[27] | Züge 9260, 9265, 9264: 810.621 Züge 9213, 9268, 9271: 810.501 |
[28] | Zug 9209: 810.501, pozn: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. Zug 9208: 810.326, pozn: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. |
[29] | Zug 9207: 810.326, pozn: pouze v úseku Zruč n.S. - Světlá n.S. Zug 9206: 810.501, pozn: pouze v úseku Ledeč n.S. - Zruč n.S. |
[30] | Zug 9203: 810.501, pozn: v úseku Čerčany - Zruč n.S.; zde přechod na pk; vlaková 810 326 v úseku Zruč n.S. - HB. Zug 9202: 810.326, pozn: pouze v úseku HB - Zruč n.S. |
[31] | Züge 9261, 9262, 9281: 810.326 Zug 9203 postrk: 810.501 |
[32] | Züge 9260, 9265, 9264: 810.446 Züge 9280, 9205, 9204: 810.501, pozn: pouze v úseku Světlá n.S. - Zruč n.S. Zug 9213: 810.326, pozn: pouze v úseku Zruč n.S. - Ledeč n.S. Züge 9271, 9272: 814.185 |
[33] | Zug 9207: Kácov - Zruč nad Sázavou NAD, ze Zruče 810.184 |
[34] | Zug 9207: v úseku Zruč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou 810.326 |
[35] | Zug 9221: v úseku Zruč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou 810.501 |
[36] | Zug 9203: v úseku Zruč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou 810.326 + 621pk, v úseku Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod 810.326 |