Umlauf am 11. 12.: | TS 131 (162 + 961) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
So 13. 12. | 162.018 163.067 [1] | 162.096 | - | 162.086 163.234 [2] | - | 162.014 | So 13. 12. |
Mo 14. 12. | 163.067 | Mo 14. 12. | |||||
Di 15. 12. | 163.067 | Di 15. 12. | |||||
Mi 16. 12. | 162.093 | 163.067 | 162.014 | 162.092 | 162.096 | 162.040 | Mi 16. 12. |
Do 17. 12. | Do 17. 12. | ||||||
Fr 18. 12. | Fr 18. 12. | ||||||
Sa 19. 12. | Sa 19. 12. | ||||||
So 20. 12. | - | 163.234 | - | So 20. 12. | |||
Mo 21. 12. | Mo 21. 12. | ||||||
Di 22. 12. | 162.086 | 162.040 | 162.014 | 162.092 | 162.093 | 162.018 | Di 22. 12. |
Mi 23. 12. | 162.040 | Mi 23. 12. | |||||
Do 24. 12. | - | 162.014 | Do 24. 12. | ||||
Fr 25. 12. | - | Fr 25. 12. | |||||
Sa 26. 12. | 162.093 | 162.086 | Sa 26. 12. | ||||
So 27. 12. | - | - | So 27. 12. | ||||
Mo 28. 12. | Mo 28. 12. | ||||||
Di 29. 12. | Di 29. 12. | ||||||
Mi 30. 12. | 162.018 | Mi 30. 12. | |||||
Do 31. 12. | Do 31. 12. | ||||||
Umlauf am 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | Zug 5003: 162.018 Zug 5008: 163.067 |
[2] | Zug 5006: 162.086 Zug 5058: 163.234 |