obieg dla 11. 12.: | TS 131 (162 + 961) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | ||
so 1. 5. | 162.092 + 961.018 | 162.018 + 961.014 | - | 162.011 + 961.016 | 162.093 + 961.015 | 162.040 + 961.017 | so 1. 5. |
ni 2. 5. | - | 162.093 + 961.015 | - | 162.011 + 961.016 | 162.018 + 961.014 | 162.040 + 961.017 | ni 2. 5. |
po 3. 5. | po 3. 5. | ||||||
wt 4. 5. | 162.040 + 961.017 | 162.018 + 961.014 | wt 4. 5. | ||||
śr 5. 5. | śr 5. 5. | ||||||
cz 6. 5. | 162.040 | 162.093 + 961.015 | cz 6. 5. | ||||
pi 7. 5. | 162.093 + 961.015 | 162.018 + 961.014 | 162.086 162.086 + 961.019 [1] | 162.092 + 961.018 | pi 7. 5. | ||
so 8. 5. | - | 162.093 + 961.015 | - | so 8. 5. | |||
ni 9. 5. | - | - | - | 162.092 + 961.018 | ni 9. 5. | ||
po 10. 5. | 162.093 + 961.015 | 162.018 + 961.014 | 162.092 + 961.018 | 162.011 + 961.016 | po 10. 5. | ||
wt 11. 5. | 162.018 + 961.014 | 162.092 + 961.018 | wt 11. 5. | ||||
śr 12. 5. | 162.011 + 961.016 | śr 12. 5. | |||||
cz 13. 5. | cz 13. 5. | ||||||
pi 14. 5. | 162.018 + 961.014 | 162.092 + 961.018 | 162.086 + 961.020 | 162.093 + 961.015 | pi 14. 5. | ||
so 15. 5. | - | - | 162.086 + 961.020 | 162.011 + 961.016 | so 15. 5. | ||
ni 16. 5. | - | - | 162.086 + 961.020 | - | 162.011 + 961.016 | ni 16. 5. | |
po 17. 5. | 162.018 + 961.014 | 162.086 + 961.020 | po 17. 5. | ||||
wt 18. 5. | 162.014 + 961.017 | 162.018 + 961.014 | 162.092 + 961.018 | 162.093 + 961.015 | wt 18. 5. | ||
śr 19. 5. | 162.014 + 961.017 | 162.018 + 961.014 | śr 19. 5. | ||||
cz 20. 5. | 162.086 + 961.020 | 162.011 + 961.019 | 162.014 + 961.017 | 162.018 + 961.014 162.092 + 961.018 [2] | cz 20. 5. | ||
pi 21. 5. | 162.014 + 961.017 | pi 21. 5. | |||||
so 22. 5. | - | 162.093 + 961.015 | - | 162.011 + 961.019 | 162.014 + 961.017 | so 22. 5. | |
ni 23. 5. | - | - | 162.011 + 961.019 | - | 162.014 + 961.017 | ni 23. 5. | |
po 24. 5. | 162.093 + 961.015 | 162.086 + 961.020 | 162.096 + 961.016 | po 24. 5. | |||
wt 25. 5. | 162.018 + 961.014 | wt 25. 5. | |||||
śr 26. 5. | 162.092 + 961.018 | 162.093 + 961.015 | 162.086 + 961.020 | 162.014 + 961.017 | śr 26. 5. | ||
cz 27. 5. | 162.014 + 961.017 | 162.092 + 961.018 | 162.018 + 961.014 | 162.093 + 961.015 | cz 27. 5. | ||
pi 28. 5. | 162.086 + 961.020 | 162.014 + 961.017 | 162.092 + 961.018 | 162.018 + 961.014 | 162.093 + 961.015 | pi 28. 5. | |
so 29. 5. | - | 162.096 + 961.016 | - | 162.092 + 961.018 | 162.093 + 961.015 | so 29. 5. | |
ni 30. 5. | - | - | 162.092 + 961.018 | - | 162.093 + 961.015 | 162.096 + 961.016 [3] | ni 30. 5. |
po 31. 5. | 162.014 + 961.017 [4] | po 31. 5. | |||||
obieg dla 11. 12.: | - | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | pociągi 5052, 5057: 162.086 pociąg 5018: 162.086 + 961.019 |
[2] | pociąg 5019: 162.018 + 961.014, pozn: na vlaku 5019 porucha HV v Pardubicích, v úseku Pardubice hl.n. - Choceň vlak odřeknut pociąg 5054: 162.092 + 961.018 |
[3] | pociąg 5013: Na 162.096 zkušební provoz s ETCS |
[4] | pociąg 5006: 162.014 + 961.017 pociąg 5009: -, pozn: Porucha HV ve stanici Kolín, vlak odřeknut v celé trase |