obeh pre 11. 12.: | TS 131 (162 + 961) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | ||
ne 1. 8. | - | - | - | ne 1. 8. | |||
po 2. 8. | 162.018 + 961.015 | 163.090 + 961.020 | 162.011 + 961.017 | 162.093 + 961.018 | po 2. 8. | ||
ut 3. 8. | 162.011 + 961.017 | ut 3. 8. | |||||
st 4. 8. | 163.090 + 961.020 | st 4. 8. | |||||
št 5. 8. | št 5. 8. | ||||||
pi 6. 8. | 162.092 | pi 6. 8. | |||||
so 7. 8. | - | - | so 7. 8. | ||||
ne 8. 8. | - | - | 162.011 + 961.017 [1] | - | 163.090 + 961.020 | 162.011 + 961.017 [2] | ne 8. 8. |
po 9. 8. | po 9. 8. | ||||||
ut 10. 8. | ut 10. 8. | ||||||
st 11. 8. | 162.093 | 162.014 | st 11. 8. | ||||
št 12. 8. | št 12. 8. | ||||||
pi 13. 8. | pi 13. 8. | ||||||
so 14. 8. | - | - | so 14. 8. | ||||
ne 15. 8. | - | - | - | ne 15. 8. | |||
po 16. 8. | po 16. 8. | ||||||
ut 17. 8. | ut 17. 8. | ||||||
st 18. 8. | 162.011 | 162.014 | st 18. 8. | ||||
št 19. 8. | 162.011 [3] | št 19. 8. | |||||
pi 20. 8. | 162.018 + 961.015 | 162.093 + 961.018 [4] | pi 20. 8. | ||||
so 21. 8. | - | - | 162.011 + 961.017 [5] | so 21. 8. | |||
ne 22. 8. | - | - | - | ne 22. 8. | |||
po 23. 8. | 162.011 | po 23. 8. | |||||
ut 24. 8. | ut 24. 8. | ||||||
st 25. 8. | st 25. 8. | ||||||
št 26. 8. | št 26. 8. | ||||||
pi 27. 8. | pi 27. 8. | ||||||
so 28. 8. | - | - | so 28. 8. | ||||
ne 29. 8. | - | - | - | ne 29. 8. | |||
po 30. 8. | 163.090 | 162.096 | po 30. 8. | ||||
ut 31. 8. | ut 31. 8. | ||||||
obeh pre 11. 12.: | - | 5000 | 5033pk/5006/5009pk /5014/5021pk | - | 5051pk/5050/5075pk /5004/5007pk/5010 /5017pk/5054/5024 | 5002/5005pk/5008 /5013pk/5018/5059pk /5060 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | vlak 5014: v úseku Přelouč - Kolín |
[2] | vlak 5013: 162.011 + 961.017 |
[3] | vlak 5008: 5008: 162.011 Přelouč - Kolín |
[4] | vlak 5008: Přelouč - Kolín |
[5] | vlak 5002: Choceň - Pardubice |