oběh pro 10. 12.: | TS 861 (841) | TS 862 (841) | TS 863 (841) | TS 864 (814) | TS 865 (814) | TS 866 (814) | TS 867 (814) | TS 868 (814) | TS 869 (810) | datum | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12701/12700/12705 /12704/12709/12708 /12713/12712/12717 /12716/12719/12718 /12721/12720/12723 /12722/12725/12724 /12727/12726/12731 /12730/12735/12734 /12739/12738/12741 /12740/12743/12742 /12745/12744/12749 /12748/12755/12754 | 5072/15070 | 3770/12709/3773 /3776/3775/3778 /3777/3780/3779 /3782/3781/3784 /3785/3786/3787 /3788/3789 | - | 24752/24753/24756 /24741/24740/24743 /24742/24745/24744 /24779/24776/12755 /24783 | 24754/24759/24760 /24761/24764/24763 /24766/24785/24774 /24775 | 4763/4768/4765 /4772/4767/4774 /4769/4776/4771 /4778/4773/4780 /4777/4782/4779 /4788/4784 | 14791/14730/14731 /14738/14739/14740 /14741/14742/14743 /14744/14745/14746 /14747/14748/14749 /14750/14751/14752 /14753/14756/14757 /14708/14761/14758 /14709/14714/14763 /14760/14715/14762 /14765/14766/14767 /14770/14771/14772 /14773/14794/14795 | - | 15090/15041/15042 /15005/15006/15039 /15044/15007/15008 /15043/15048/15045 /15050/15009/15010 /15049/15074/15061 /15056/15011/15022 /15057/15016/15013 /15018/15015/5077 | 15031/15030/15091 /15032/15033/15034 /15001/15036/15035 /15004/15021/15005 /15006/15007/15008 /15009/15010/15011 /15022/15013/15018 /15017/5062/15072 | 15313/15310/15321 /4772/4779/12328 /15337/15334 | 15350/5318 | 5310/5317/15351 /5344/1459/1462 /5327/5396 | 5316/5333/15325 /15318/15354/15355 /15356/15305/15326 | 15372/15317/4768 | ||
so 1. 1. | 814.136 814.117 [1] | 814.030 | 814.075 | 814.177 | 814.132 | - | 814.137 | 814.166 | 814.084 | - | so 1. 1. | ||||||
ne 2. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 841.016 | 814.177 | 814.075 [2] | 814.030 | 814.132 | 814.133 | 814.085 | 814.166 | 814.075 [3] | 814.084 | 814.074 | 814.031 | 814.050 810.245 [4] | ne 2. 1. |
po 3. 1. | 810.618 | 841.016 | 810.617 | po 3. 1. | |||||||||||||
út 4. 1. | 814.050 | 841.097 [5] | 841.097 841.015 [6] | 841.016 | 814.177 | 814.117 | 814.030 | 814.132 | 814.133 | 814.136 | 814.085 | 814.137 | 814.075 | 814.084 | út 4. 1. | ||
st 5. 1. | 814.050 | 841.097 | st 5. 1. | ||||||||||||||
čt 6. 1. | 814.177 | 814.117 | 814.132 | 814.133 | 810.245 | čt 6. 1. | |||||||||||
pá 7. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 814.050 | 814.030 | 814.117 | 814.084 | 814.133 | 814.132 | 814.085 | 814.136 | 814.031 | 814.075 | 814.166 | 814.031 | 810.245 | pá 7. 1. |
so 8. 1. | 841.007 | 841.097 | 841.016 | 814.030 | 814.117 | 814.132 | - | 814.085 | 814.136 | 814.166 | so 8. 1. | ||||||
ne 9. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 841.016 | 814.030 | 814.177 | 814.084 | 814.050 | 814.136 | 814.031 | 814.137 | 814.075 | 814.085 | ne 9. 1. | |||
po 10. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 841.016 | 814.177 | 814.030 | 814.074 | 814.133 | 814.132 | 814.136 | 814.117 814.031 [7] | 814.166 | 814.137 | 810.245 | po 10. 1. | ||
út 11. 1. | 841.007 | 841.015 | 814.030 | 814.132 | 814.133 | 814.084 | 814.136 | 810.245 | út 11. 1. | ||||||||
st 12. 1. | 841.007 | 841.015 810.617 + 841.015 pk 810.617 [8] | 841.097 | 841.016 | 814.177 | 814.030 | 814.133 | 814.132 | 814.075 | 814.085 | 814.117 | 814.031 | st 12. 1. | ||||
čt 13. 1. | 841.007 | 841.097 | 810.617 [9] | 841.016 | 814.030 | 810.056 | 814.074 | 814.132 | 814.133 | 814.137 | 814.075 | 814.031 | 814.085 | 814.050 | 814.166 | čt 13. 1. | |
pá 14. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 841.016 | 814.177 | 814.030 | 814.084 | 814.133 | 814.136 | 814.075 | 814.137 | 814.117 | 814.031 | 814.085 | 814.117 | 814.166 | pá 14. 1. |
so 15. 1. | 841.097 | 841.015 | 841.016 | 814.030 | 814.177 | 814.084 | 814.136 | - | 814.137 | 814.075 | 814.117 | 814.031 | so 15. 1. | ||||
ne 16. 1. | 841.097 | 841.007 | 841.015 | 841.016 | 814.177 | 814.030 | 814.136 | 814.132 | 814.133 | 814.084 | 814.075 | 814.085 | 814.050 | 814.031 | 814.074 | ne 16. 1. | |
po 17. 1. | 814.137 | 841.097 841.097 + 841.015 pk [10] | 841.015 [11] | 814.166 | 814.132 | [12] | 814.050 | po 17. 1. | |||||||||
út 18. 1. | út 18. 1. | ||||||||||||||||
st 19. 1. | 841.097 | 841.016 [13] | 810.325 | 814.137 | 814.030 [14] | 814.132 | 810.245 | st 19. 1. | |||||||||
čt 20. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.097 | 814.074 810.056 [15] | 814.137 [16] | 810.325 | 814.166 | 814.085 | 814.030 | 814.084 | 814.136 | 814.117 | 814.075 | 814.050 | 814.074 | 810.245 | čt 20. 1. |
pá 21. 1. | 841.007 | 841.015 | 814.166 | 814.133 | 814.132 | 814.136 | 814.084 | 814.074 [17] | 814.117 | 814.074 [18] | pá 21. 1. | ||||||
so 22. 1. | 841.007 | 841.097 | - | so 22. 1. | |||||||||||||
ne 23. 1. | 841.007 | 814.084 | 841.097 | 841.016 841.016 + 814.031 pk [19] | 814.166 | 814.031 841.016 + 814.031 pk [20] | 814.132 | 814.085 | 814.075 | 814.117 | ne 23. 1. | ||||||
po 24. 1. | 841.007 | 814.030 | 841.097 | 841.016 | 814.177 | 814.166 | 814.074 | 814.133 | 814.132 | 814.085 | 814.136 | 814.117 | 814.075 [21] | 814.137 | 814.050 | 814.075 810.245 [22] | po 24. 1. |
út 25. 1. | 841.015 | 841.016 | 814.177 | 810.325 | 814.030 | 814.030 814.137 [23] | 810.245 | út 25. 1. | |||||||||
st 26. 1. | 841.007 | 814.075 | 841.097 | 810.618 841.016 [24] | 814.177 | 814.166 | 814.050 | 814.133 | 814.132 | 814.085 | 814.136 | 814.137 814.084 [25] | 814.030 | 814.117 | 814.031 | 810.245 810.245 + 810.618 pk [26] | st 26. 1. |
čt 27. 1. | 841.007 | 841.015 | 841.016 | 814.166 | 814.177 | 814.132 | 814.133 | 814.136 | 814.031 | 814.117 | čt 27. 1. | ||||||
pá 28. 1. | 814.133 | 814.132 | 814.084 | pá 28. 1. | |||||||||||||
so 29. 1. | 841.015 | 814.166 | 814.177 | 814.075 | 814.132 | - | 814.136 | 814.084 | so 29. 1. | ||||||||
ne 30. 1. | 841.097 | 841.007 | 841.015 | 841.016 [27] | 814.177 814.085 [28] | 814.166 | 814.132 | 814.075 | 814.136 | 814.084 [29] | ne 30. 1. | ||||||
po 31. 1. | 841.097 | [30] | 814.132 | 814.133 | 814.117 | 814.137 | po 31. 1. | ||||||||||
oběh pro 10. 12.: | 12701/12700/12705 /12704/12709/12708 /12713/12712/12717 /12716/12719/12718 /12721/12720/12723 /12722/12725/12724 /12727/12726/12731 /12730/12735/12734 /12739/12738/12741 /12740/12743/12742 /12745/12744/12749 /12748/12755/12754 | 5072/15070 | 3770/12709/3773 /3776/3775/3778 /3777/3780/3779 /3782/3781/3784 /3785/3786/3787 /3788/3789 | - | 24752/24753/24756 /24741/24740/24743 /24742/24745/24744 /24779/24776/12755 /24783 | 24754/24759/24760 /24761/24764/24763 /24766/24785/24774 /24775 | 4763/4768/4765 /4772/4767/4774 /4769/4776/4771 /4778/4773/4780 /4777/4782/4779 /4788/4784 | 14791/14730/14731 /14738/14739/14740 /14741/14742/14743 /14744/14745/14746 /14747/14748/14749 /14750/14751/14752 /14753/14756/14757 /14708/14761/14758 /14709/14714/14763 /14760/14715/14762 /14765/14766/14767 /14770/14771/14772 /14773/14794/14795 | - | 15090/15041/15042 /15005/15006/15039 /15044/15007/15008 /15043/15048/15045 /15050/15009/15010 /15049/15074/15061 /15056/15011/15022 /15057/15016/15013 /15018/15015/5077 | 15031/15030/15091 /15032/15033/15034 /15001/15036/15035 /15004/15021/15005 /15006/15007/15008 /15009/15010/15011 /15022/15013/15018 /15017/5062/15072 | 15313/15310/15321 /4772/4779/12328 /15337/15334 | 15350/5318 | 5310/5317/15351 /5344/1459/1462 /5327/5396 | 5316/5333/15325 /15318/15354/15355 /15356/15305/15326 | 15372/15317/4768 | datum |
1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | ||
TS 861 (841) | TS 862 (841) | TS 863 (841) | TS 864 (814) | TS 865 (814) | TS 866 (814) | TS 867 (814) | TS 868 (814) | TS 869 (810) |
[1] | vlak 12722: 814.136 vlak 12735: 814.117 |
[2] | vlak 24760: 814.075 |
[3] | vlak 12328: 814.075 |
[4] | vlak 15364: 814.050 vlak 4781: 810.245 |
[5] | vlak 3787: 841.097 |
[6] | vlak 3782: 841.097 vlak 3786: 841.015 |
[7] | vlak 15304: - vlak 15329: 814.117 vlak 15305: 814.031 |
[8] | vlak 12733: 841.015, pozn: Porucha ve stanici Rudoltice v Čechách vlak 12736: 810.617 + 841.015 pk vlak 3787: 810.617 |
[9] | vlak 3784: -, pozn: Porucha motorového vozu mezi Hoštejnem a Tatenicemi, vlak odřeknut. vlak 3785: 810.617 |
[10] | vlak 12711: 841.097 vlak 12710: 841.097 + 841.015 pk |
[11] | vlak 3774: 841.015 |
[12] | vlak 15306: Porucha ve stanici Borová u Poličky, vlak odřeknut. vlak 15305: Vlak odřeknut v celé trase. |
[13] | vlak 15318: Os 15318 - porucha v žst. Svitavy, odjezd se zpožděním 20 minut |
[14] | vlak 14742: -, pozn: Porucha motorové jednotky, zavedena NAD. vlak 14756: 814.030 |
[15] | vlak 5331: 814.074 vlak 15323: 810.056 |
[16] | vlak 24758: Mladějov na Moravě příjezd se zpožděním 37 minut, dále vlak odřeknut (technická závada na motorové jednotce) |
[17] | vlak 15304: Až do Žďárce u Skutče |
[18] | |
[19] | vlak 15302: 841.016 vlak 15382: 841.016 + 814.031 pk |
[20] | vlak 4767: 814.031 vlak 15382: 841.016 + 814.031 pk |
[21] | vlak 15300: 814.075 |
[22] | vlak 15300: 814.075 vlak 15319: 810.245 |
[23] | vlak 15304: 814.030 vlak 15303: 814.137 |
[24] | vlak 15312: 810.618 vlak 15322: 841.016 |
[25] | vlak 15315: 814.137 vlak 15306: 814.084 |
[26] | vlak 15319: 810.245 vlak 15380: 810.245 + 810.618 pk |
[27] | vlak 15301: Vlak je v úseku mezi ŽST Čachnov a Svitavy veden NAD |
[28] | vlak 24741: 814.177 vlak 24743: 814.085, pozn: Vlak je z důvodu pádu stromu na trať ukončen v ŽST Chornice |
[29] | vlak 5344: Vlak je v úseku mezi ŽST Svitavy a Žďárec u Skutče veden NAD |
[30] | vlak 15322: Porucha motorového vozu, vlak ukončil jízdu v Borové. vlak 15333: Vlak odřeknut v celé trase. |