oběh pro 21. 11.: | TS 710 (60,62,64,78,96) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | ||
pá 1. 11. | pá 1. 11. | ||||||||||||
so 2. 11. | - | - | so 2. 11. | ||||||||||
ne 3. 11. | - | - | - | ne 3. 11. | |||||||||
po 4. 11. | po 4. 11. | ||||||||||||
út 5. 11. | út 5. 11. | ||||||||||||
st 6. 11. | st 6. 11. | ||||||||||||
čt 7. 11. | čt 7. 11. | ||||||||||||
pá 8. 11. | pá 8. 11. | ||||||||||||
so 9. 11. | - | - | so 9. 11. | ||||||||||
ne 10. 11. | - | - | - | ne 10. 11. | |||||||||
po 11. 11. | po 11. 11. | ||||||||||||
út 12. 11. | út 12. 11. | ||||||||||||
st 13. 11. | st 13. 11. | ||||||||||||
čt 14. 11. | čt 14. 11. | ||||||||||||
pá 15. 11. | pá 15. 11. | ||||||||||||
so 16. 11. | - | 64-1264 | - | so 16. 11. | |||||||||
ne 17. 11. | - | - | 60-1156 | 60-0809 | - | ne 17. 11. | |||||||
po 18. 11. | po 18. 11. | ||||||||||||
út 19. 11. | út 19. 11. | ||||||||||||
st 20. 11. | st 20. 11. | ||||||||||||
čt 21. 11. | čt 21. 11. | ||||||||||||
pá 22. 11. | pá 22. 11. | ||||||||||||
so 23. 11. | - | - | so 23. 11. | ||||||||||
ne 24. 11. | - | - | - | ne 24. 11. | |||||||||
po 25. 11. | po 25. 11. | ||||||||||||
út 26. 11. | út 26. 11. | ||||||||||||
st 27. 11. | st 27. 11. | ||||||||||||
čt 28. 11. | čt 28. 11. | ||||||||||||
pá 29. 11. | pá 29. 11. | ||||||||||||
so 30. 11. | - | - | so 30. 11. | ||||||||||
oběh pro 21. 11.: | 4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||
TS 710 (60,62,64,78,96) |