obeh pre 21. 11.: | TS 710 (60,62,64,78,96) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | ||||||||||||
so 2. 11. | - | - | so 2. 11. | ||||||||||
ne 3. 11. | - | - | - | ne 3. 11. | |||||||||
po 4. 11. | po 4. 11. | ||||||||||||
ut 5. 11. | ut 5. 11. | ||||||||||||
st 6. 11. | st 6. 11. | ||||||||||||
št 7. 11. | št 7. 11. | ||||||||||||
pi 8. 11. | pi 8. 11. | ||||||||||||
so 9. 11. | - | - | so 9. 11. | ||||||||||
ne 10. 11. | - | - | - | ne 10. 11. | |||||||||
po 11. 11. | po 11. 11. | ||||||||||||
ut 12. 11. | ut 12. 11. | ||||||||||||
st 13. 11. | st 13. 11. | ||||||||||||
št 14. 11. | št 14. 11. | ||||||||||||
pi 15. 11. | pi 15. 11. | ||||||||||||
so 16. 11. | - | 64-1264 | - | so 16. 11. | |||||||||
ne 17. 11. | - | - | 60-1156 | 60-0809 | - | ne 17. 11. | |||||||
po 18. 11. | po 18. 11. | ||||||||||||
ut 19. 11. | ut 19. 11. | ||||||||||||
st 20. 11. | st 20. 11. | ||||||||||||
št 21. 11. | št 21. 11. | ||||||||||||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | ||||||||||||
so 23. 11. | - | - | so 23. 11. | ||||||||||
ne 24. 11. | - | - | - | ne 24. 11. | |||||||||
po 25. 11. | po 25. 11. | ||||||||||||
ut 26. 11. | ut 26. 11. | ||||||||||||
st 27. 11. | st 27. 11. | ||||||||||||
št 28. 11. | št 28. 11. | ||||||||||||
pi 29. 11. | pi 29. 11. | ||||||||||||
so 30. 11. | - | - | so 30. 11. | ||||||||||
obeh pre 21. 11.: | 4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | ||
TS 710 (60,62,64,78,96) |