obeh pre 21. 11.: | TS 710 (60,62,64,78,96) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | ||
st 1. 5. | - | - | - | - | st 1. 5. | ||||||||
št 2. 5. | št 2. 5. | ||||||||||||
pi 3. 5. | - | - | - | - | pi 3. 5. | ||||||||
so 4. 5. | - | - | so 4. 5. | ||||||||||
ne 5. 5. | - | - | - | ne 5. 5. | |||||||||
po 6. 5. | - | - | - | - | po 6. 5. | ||||||||
ut 7. 5. | ut 7. 5. | ||||||||||||
st 8. 5. | st 8. 5. | ||||||||||||
št 9. 5. | št 9. 5. | ||||||||||||
pi 10. 5. | pi 10. 5. | ||||||||||||
so 11. 5. | - | - | so 11. 5. | ||||||||||
ne 12. 5. | - | - | - | ne 12. 5. | |||||||||
po 13. 5. | po 13. 5. | ||||||||||||
ut 14. 5. | ut 14. 5. | ||||||||||||
st 15. 5. | st 15. 5. | ||||||||||||
št 16. 5. | št 16. 5. | ||||||||||||
pi 17. 5. | pi 17. 5. | ||||||||||||
so 18. 5. | - | - | so 18. 5. | ||||||||||
ne 19. 5. | - | - | - | ne 19. 5. | |||||||||
po 20. 5. | po 20. 5. | ||||||||||||
ut 21. 5. | ut 21. 5. | ||||||||||||
st 22. 5. | st 22. 5. | ||||||||||||
št 23. 5. | št 23. 5. | ||||||||||||
pi 24. 5. | pi 24. 5. | ||||||||||||
so 25. 5. | - | - | so 25. 5. | ||||||||||
ne 26. 5. | - | - | - | ne 26. 5. | |||||||||
po 27. 5. | po 27. 5. | ||||||||||||
ut 28. 5. | ut 28. 5. | ||||||||||||
st 29. 5. | st 29. 5. | ||||||||||||
št 30. 5. | št 30. 5. | ||||||||||||
pi 31. 5. | pi 31. 5. | ||||||||||||
obeh pre 21. 11.: | 4041/4020 | 4006/4004 | 4043/4046 | 4311/4314 /4323/4324 | 4045/4044 | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | ||
TS 710 (60,62,64,78,96) |