oběh pro 3. 11.: | TS 710 (60,62,64,78,96) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4006/4004 | 4043/4020 | 4323/4324 | - | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | - | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | ||
so 1. 6. | - | - | so 1. 6. | ||||||||||
ne 2. 6. | - | - | - | ne 2. 6. | |||||||||
po 3. 6. | po 3. 6. | ||||||||||||
út 4. 6. | út 4. 6. | ||||||||||||
st 5. 6. | st 5. 6. | ||||||||||||
čt 6. 6. | čt 6. 6. | ||||||||||||
pá 7. 6. | pá 7. 6. | ||||||||||||
so 8. 6. | - | - | so 8. 6. | ||||||||||
ne 9. 6. | - | - | - | ne 9. 6. | |||||||||
po 10. 6. | po 10. 6. | ||||||||||||
út 11. 6. | 62-0741 | 64-0989 | 1000 | út 11. 6. | |||||||||
st 12. 6. | 64-1264 | st 12. 6. | |||||||||||
čt 13. 6. | čt 13. 6. | ||||||||||||
pá 14. 6. | pá 14. 6. | ||||||||||||
so 15. 6. | - | - | so 15. 6. | ||||||||||
ne 16. 6. | - | - | - | ne 16. 6. | |||||||||
po 17. 6. | po 17. 6. | ||||||||||||
út 18. 6. | út 18. 6. | ||||||||||||
st 19. 6. | st 19. 6. | ||||||||||||
čt 20. 6. | čt 20. 6. | ||||||||||||
pá 21. 6. | pá 21. 6. | ||||||||||||
so 22. 6. | - | - | 60-1228 | so 22. 6. | |||||||||
ne 23. 6. | - | - | - | ne 23. 6. | |||||||||
po 24. 6. | - | - | - | - | po 24. 6. | ||||||||
út 25. 6. | út 25. 6. | ||||||||||||
st 26. 6. | st 26. 6. | ||||||||||||
čt 27. 6. | čt 27. 6. | ||||||||||||
pá 28. 6. | pá 28. 6. | ||||||||||||
so 29. 6. | - | - | so 29. 6. | ||||||||||
ne 30. 6. | - | - | - | ne 30. 6. | |||||||||
oběh pro 3. 11.: | - | 4006/4004 | 4043/4020 | 4323/4324 | - | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | - | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||
TS 710 (60,62,64,78,96) |