Umlauf am 21. 11.: | Piatra Olt Depot (77) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9471/9472 | 9530/9531/9532 /9533/9534/9535 | 9360/9359/9362 /9363/9366/9367 /9372/9373 | 9358/9381/9062 /9064/9382/9371 | - | 2077 | 2437/2438 /2067/2072 | 2061/2074 | - | 9481/9135 /9138/9488 | 9060/9062/9064 /9066/9068/9070 | - | 9402/9062/9491 /9485/9486 | - | 2065/2066 /9478/9479 | - | 9064/9403 /9476/9477 | ||
Sa 16. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 16. 11. | ||||||
So 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | So 17. 11. | ||||||||||
Mo 18. 11. | - | - | - | - | - | Mo 18. 11. | ||||||||||||
Di 19. 11. | 77-928 [1] | - | - | 77-977 | - | - | - | Di 19. 11. | ||||||||||
Mi 20. 11. | 77-928 ! | - | - | 77-977 ! | - | - | - | Mi 20. 11. | ||||||||||
Do 21. 11. | - | - | - | - | - | Do 21. 11. | ||||||||||||
Fr 22. 11. | - | - | - | - | - | Fr 22. 11. | ||||||||||||
Sa 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 23. 11. | ||||||
Umlauf am 21. 11.: | 9471/9472 | 9530/9531/9532 /9533/9534/9535 | 9360/9359/9362 /9363/9366/9367 /9372/9373 | 9358/9381/9062 /9064/9382/9371 | - | 2077 | 2437/2438 /2067/2072 | 2061/2074 | - | 9481/9135 /9138/9488 | 9060/9062/9064 /9066/9068/9070 | - | 9402/9062/9491 /9485/9486 | - | 2065/2066 /9478/9479 | - | 9064/9403 /9476/9477 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | ||
Piatra Olt Depot (77) |
[1] | Zug 9064: Piatra Olt - Caracal |