obeh pre 21. 11.: | Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | ||||
so 2. 11. | so 2. 11. | ||||
ne 3. 11. | ne 3. 11. | ||||
po 4. 11. | po 4. 11. | ||||
ut 5. 11. | ut 5. 11. | ||||
st 6. 11. | st 6. 11. | ||||
št 7. 11. | št 7. 11. | ||||
pi 8. 11. | pi 8. 11. | ||||
so 9. 11. | so 9. 11. | ||||
ne 10. 11. | ne 10. 11. | ||||
po 11. 11. | po 11. 11. | ||||
ut 12. 11. | ut 12. 11. | ||||
st 13. 11. | st 13. 11. | ||||
št 14. 11. | št 14. 11. | ||||
pi 15. 11. | pi 15. 11. | ||||
so 16. 11. | so 16. 11. | ||||
ne 17. 11. | ne 17. 11. | ||||
po 18. 11. | po 18. 11. | ||||
ut 19. 11. | ut 19. 11. | ||||
st 20. 11. | st 20. 11. | ||||
št 21. 11. | št 21. 11. | ||||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | ||||
so 23. 11. | so 23. 11. | ||||
ne 24. 11. | ne 24. 11. | ||||
po 25. 11. | po 25. 11. | ||||
ut 26. 11. | ut 26. 11. | ||||
st 27. 11. | st 27. 11. | ||||
št 28. 11. | št 28. 11. | ||||
pi 29. 11. | pi 29. 11. | ||||
so 30. 11. | so 30. 11. | ||||
obeh pre 21. 11.: | 11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) |