oběh pro 3. 12.: | Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | ||
pá 1. 3. | pá 1. 3. | ||||
so 2. 3. | so 2. 3. | ||||
ne 3. 3. | ne 3. 3. | ||||
po 4. 3. | po 4. 3. | ||||
út 5. 3. | út 5. 3. | ||||
st 6. 3. | st 6. 3. | ||||
čt 7. 3. | čt 7. 3. | ||||
pá 8. 3. | pá 8. 3. | ||||
so 9. 3. | so 9. 3. | ||||
ne 10. 3. | ne 10. 3. | ||||
po 11. 3. | po 11. 3. | ||||
út 12. 3. | út 12. 3. | ||||
st 13. 3. | st 13. 3. | ||||
čt 14. 3. | čt 14. 3. | ||||
pá 15. 3. | pá 15. 3. | ||||
so 16. 3. | 97-0796 [1] | 97-0578 | 97-1701 | 97-0796 [2] | so 16. 3. |
ne 17. 3. | 97-0796 [1] | 97-1701 | 97-0578 | 97-0796 [2] | ne 17. 3. |
po 18. 3. | 97-0578 | 97-0572 | 97-0796 | po 18. 3. | |
út 19. 3. | út 19. 3. | ||||
st 20. 3. | st 20. 3. | ||||
čt 21. 3. | čt 21. 3. | ||||
pá 22. 3. | pá 22. 3. | ||||
so 23. 3. | so 23. 3. | ||||
ne 24. 3. | ne 24. 3. | ||||
po 25. 3. | po 25. 3. | ||||
út 26. 3. | út 26. 3. | ||||
st 27. 3. | st 27. 3. | ||||
čt 28. 3. | čt 28. 3. | ||||
pá 29. 3. | pá 29. 3. | ||||
so 30. 3. | so 30. 3. | ||||
ne 31. 3. | ne 31. 3. | ||||
oběh pro 3. 12.: | 11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) |
[1] | vlaky 11012, 11300: 97-0796 |
[2] | vlaky 11303, 11019: 97-0796 |