Umlauf am 21. 11.: | Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | ||
Mo 1. 7. | Mo 1. 7. | ||||
Di 2. 7. | Di 2. 7. | ||||
Mi 3. 7. | Mi 3. 7. | ||||
Do 4. 7. | Do 4. 7. | ||||
Fr 5. 7. | Fr 5. 7. | ||||
Sa 6. 7. | Sa 6. 7. | ||||
So 7. 7. | So 7. 7. | ||||
Mo 8. 7. | Mo 8. 7. | ||||
Di 9. 7. | Di 9. 7. | ||||
Mi 10. 7. | Mi 10. 7. | ||||
Do 11. 7. | Do 11. 7. | ||||
Fr 12. 7. | Fr 12. 7. | ||||
Sa 13. 7. | Sa 13. 7. | ||||
So 14. 7. | So 14. 7. | ||||
Mo 15. 7. | Mo 15. 7. | ||||
Di 16. 7. | Di 16. 7. | ||||
Mi 17. 7. | Mi 17. 7. | ||||
Do 18. 7. | Do 18. 7. | ||||
Fr 19. 7. | Fr 19. 7. | ||||
Sa 20. 7. | Sa 20. 7. | ||||
So 21. 7. | So 21. 7. | ||||
Mo 22. 7. | Mo 22. 7. | ||||
Di 23. 7. | Di 23. 7. | ||||
Mi 24. 7. | Mi 24. 7. | ||||
Do 25. 7. | Do 25. 7. | ||||
Fr 26. 7. | Fr 26. 7. | ||||
Sa 27. 7. | Sa 27. 7. | ||||
So 28. 7. | So 28. 7. | ||||
Mo 29. 7. | Mo 29. 7. | ||||
Di 30. 7. | Di 30. 7. | ||||
Mi 31. 7. | Mi 31. 7. | ||||
Umlauf am 21. 11.: | 11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) |