obeh pre 3. 11.: | Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | ||
po 1. 7. | po 1. 7. | ||||
ut 2. 7. | ut 2. 7. | ||||
st 3. 7. | st 3. 7. | ||||
št 4. 7. | št 4. 7. | ||||
pi 5. 7. | pi 5. 7. | ||||
so 6. 7. | so 6. 7. | ||||
ne 7. 7. | ne 7. 7. | ||||
po 8. 7. | po 8. 7. | ||||
ut 9. 7. | ut 9. 7. | ||||
st 10. 7. | st 10. 7. | ||||
št 11. 7. | št 11. 7. | ||||
pi 12. 7. | pi 12. 7. | ||||
so 13. 7. | so 13. 7. | ||||
ne 14. 7. | ne 14. 7. | ||||
po 15. 7. | po 15. 7. | ||||
ut 16. 7. | ut 16. 7. | ||||
st 17. 7. | st 17. 7. | ||||
št 18. 7. | št 18. 7. | ||||
pi 19. 7. | pi 19. 7. | ||||
so 20. 7. | so 20. 7. | ||||
ne 21. 7. | ne 21. 7. | ||||
po 22. 7. | po 22. 7. | ||||
ut 23. 7. | ut 23. 7. | ||||
st 24. 7. | st 24. 7. | ||||
št 25. 7. | št 25. 7. | ||||
pi 26. 7. | pi 26. 7. | ||||
so 27. 7. | so 27. 7. | ||||
ne 28. 7. | ne 28. 7. | ||||
po 29. 7. | po 29. 7. | ||||
ut 30. 7. | ut 30. 7. | ||||
st 31. 7. | st 31. 7. | ||||
obeh pre 3. 11.: | 11012/11011/11300 | 11014/11014/11013 /11018/11015 | 11301/11016 /11017/11302 | 11303/11020/11019 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
Regio Calatori 97 (Ludus-Bistrita Nord AMX 97) |