oběh pro 30. 7.: | TS 421 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825/6814pk | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839 | 21850/6842/6801 /6802/6805/6826 /6833/6810/6813 | ||
čt 1. 6. | čt 1. 6. | ||||||
pá 2. 6. | 441.001 | 440.003 | pá 2. 6. | ||||
so 3. 6. | so 3. 6. | ||||||
ne 4. 6. | ne 4. 6. | ||||||
po 5. 6. | po 5. 6. | ||||||
út 6. 6. | út 6. 6. | ||||||
st 7. 6. | st 7. 6. | ||||||
čt 8. 6. | čt 8. 6. | ||||||
pá 9. 6. | pá 9. 6. | ||||||
so 10. 6. | 440.005 | so 10. 6. | |||||
ne 11. 6. | ne 11. 6. | ||||||
po 12. 6. | 440.006 | 162.011 | po 12. 6. | ||||
út 13. 6. | út 13. 6. | ||||||
st 14. 6. | st 14. 6. | ||||||
čt 15. 6. | čt 15. 6. | ||||||
pá 16. 6. | 440.007 | pá 16. 6. | |||||
so 17. 6. | so 17. 6. | ||||||
ne 18. 6. | 440.001 | 440.003 | 440.006 | ne 18. 6. | |||
po 19. 6. | po 19. 6. | ||||||
út 20. 6. | út 20. 6. | ||||||
st 21. 6. | st 21. 6. | ||||||
čt 22. 6. | čt 22. 6. | ||||||
pá 23. 6. | pá 23. 6. | ||||||
so 24. 6. | so 24. 6. | ||||||
ne 25. 6. | 440.001 | ne 25. 6. | |||||
po 26. 6. | po 26. 6. | ||||||
út 27. 6. | út 27. 6. | ||||||
st 28. 6. | st 28. 6. | ||||||
čt 29. 6. | čt 29. 6. | ||||||
pá 30. 6. | 440.001 | 440.002 | 440.003 | 440.007 | 440.006 | 440.005 | pá 30. 6. |
oběh pro 30. 7.: | 6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825/6814pk | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839 | 21850/6842/6801 /6802/6805/6826 /6833/6810/6813 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 421 |