obieg dla 14. 12.: | TS 461 (440) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825 | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839/6971 | - | 6842/6801/6802 /6805/6826/6833 /6810/6813 | ||
pi 1. 11. | 440.006 | 440.003 | 440.004 | 440.005 | 440.007 | 440.002 | - | pi 1. 11. |
so 2. 11. | 440.006 [1] | 440.003 440.001 [2] | 440.004 | 440.006 [3] | 440.007 | - | 440.005 | so 2. 11. |
ni 3. 11. | - | - | ni 3. 11. | |||||
po 4. 11. | 440.007 | - | po 4. 11. | |||||
wt 5. 11. | 440.002 | 440.005 | 440.004 | 440.003 | 440.006 | 440.007 | - | wt 5. 11. |
śr 6. 11. | 440.007 | 440.002 | 440.005 | 440.004 | 440.003 | 440.006 | - | śr 6. 11. |
cz 7. 11. | 440.001 | 440.007 | 440.002 | 440.005 | 440.004 | 440.003 | - | cz 7. 11. |
pi 8. 11. | - | pi 8. 11. | ||||||
so 9. 11. | - | so 9. 11. | ||||||
ni 10. 11. | - | 440.002 | 440.003 | 440.004 | - | 440.005 | ni 10. 11. | |
po 11. 11. | - | po 11. 11. | ||||||
wt 12. 11. | - | wt 12. 11. | ||||||
śr 13. 11. | 440.005 | 440.003 | 440.007 | 440.004 | 440.006 | - | śr 13. 11. | |
cz 14. 11. | 440.006 440.002 [4] | 440.004 440.001 [5] | 440.003 | 440.002 [6] | 440.007 | - | cz 14. 11. | |
pi 15. 11. | 440.004 440.002 [7] | 440.004 [8] | 440.001 | 440.006 | 440.003 | - | pi 15. 11. | |
so 16. 11. | - | so 16. 11. | ||||||
ni 17. 11. | - | - | ni 17. 11. | |||||
po 18. 11. | - | po 18. 11. | ||||||
wt 19. 11. | 440.007 | - | wt 19. 11. | |||||
śr 20. 11. | 440.003 | 440.004 | 440.005 | 440.002 | 440.007 | 440.006 | - | śr 20. 11. |
cz 21. 11. | 440.006 | 440.003 | 440.004 | 440.005 | 440.002 | 440.007 | - | cz 21. 11. |
pi 22. 11. | 440.003 440.002 [9] | - | pi 22. 11. | |||||
so 23. 11. | - | so 23. 11. | ||||||
ni 24. 11. | - | - | ni 24. 11. | |||||
po 25. 11. | 440.002 | 440.004 440.006 [10] | 440.005 | 440.001 | 440.003 | 440.007 | - | po 25. 11. |
wt 26. 11. | 810.319 440.007 [11] | - | wt 26. 11. | |||||
śr 27. 11. | - | śr 27. 11. | ||||||
cz 28. 11. | 440.006 | 440.007 440.003 [12] | 440.002 | 440.004 | 440.001 | 440.005 | - | cz 28. 11. |
pi 29. 11. | 440.003 | 440.006 | 440.004 | - | pi 29. 11. | |||
so 30. 11. | - | so 30. 11. | ||||||
obieg dla 14. 12.: | 6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825 | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839/6971 | - | 6842/6801/6802 /6805/6826/6833 /6810/6813 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | ||
TS 461 (440) |
[1] | pociąg 6834: 440.006 |
[2] | pociąg 6828: 440.003 pociąg 6846: 440.001 |
[3] | pociąg 6809: 440.006 |
[4] | pociąg 6853: 440.006 pociąg 6872: 440.002 |
[5] | pociąg 6820: 440.004 pociąg 6807: 440.001 |
[6] | pociąg 6871: 440.002 |
[7] | pociąg 6807: 440.004 pociąg 6828: 440.002 |
[8] | pociąg 7080: 440.004 |
[9] | pociąg 6807: 440.003 pociąg 6828: 440.002 |
[10] | pociąg 6820: 440.004 pociąg 6807: 440.006 |
[11] | pociąg 7080: 810.319, pozn: porucha elektrické jednotky, náhradní motorový vůz, zpoždění 55 minut, pociąg 6801: -, pozn: z Kadaně-Prunéřova do Chomutova 810.319, z Chomutova do Děčína vlak odřeknut z důvodu poruchy elektrické jednotky pociąg 6826: 440.007 |
[12] | pociąg 6820: 440.007 pociąg 6828: 440.003 |